[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 지방산 mg | 총 필수지방산 mg | 총 포화지방산 mg | 부티르산(4:0) mg | 카프로산(6:0) mg | 카프릴산(8:0) mg | 카프르산(10:0) mg | 라우르산(12:0) mg |
트라이데칸산(13:0) mg | 미리스트산(14:0) mg | 펜타데칸산(15:0) mg | 팔미트산(16:0) mg | 헵타데칸산(17:0) mg | 스테아르산(18:0) mg | 아라키드산(20:0) mg | 헨에이코산산(21:0) mg | |
베헨산(22:0) mg | 트리코산산(23:0) mg | 리그노세르산(24:0) mg | 총 불포화지방산 mg | 총 단일불포화지방산 mg | 미리스톨레산(14:1) | 팔미톨레산(16:1) | 헵타데센산(17:1) | |
올레산(18:1(n-9)) | 박센산(18:1(n-7)) | 가돌레산(20:1) | 에루크산(22:1) | 네르본산(24:1) | 총 다가불포화지방산 | 리놀레산(18:2(n-6)) | 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | |
감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 아라키돈산(20:4(n-6)) | 에이코사 펜타에노산(20:5(n-3)) | 도코사 디에노산(22:2) | 도코사 펜타에노산(22:5(n-3)) | |
도코사 헥사에노산(22:6(n-3)) | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 총 트랜스지방산 | 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 트랜스 리놀레산(18:2t) | 트랜스 리놀렌산(18:3t) | ||
소고기, 한우(1등급), 양지(차돌박이), 생것 Beef meat, Hanwoo(1 grade), Brisket(Brisket point end-deckle off), Raw | 34.33 | 0.64 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 48.59 |
0 | 1264.21 | 104.97 | 7840.06 | 315.04 | 2365.8 | 18.85 | 143.53 | |
0 | 53.92 | 0 | 21.46 | 20.73 | 687.67 | 2993.43 | 0 | |
15759.09 | 1131.84 | 149.94 | 4.49 | 0 | 0.73 | 613.19 | 25.25 | |
0 | 20.01 | 0 | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | |
0 | 0.03 | 0.7 | 0.69 | 374.15 | 219.15 | 101.11 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(차돌박이), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Brisket point end-deckle off), Raw | 36.48 | 0.77 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 29.71 |
0 | 1009.3 | 85.55 | 7676.47 | 290.8 | 2434.19 | 21.8 | 202.9 | |
0 | 56.81 | 0 | 23.88 | 23.03 | 685.83 | 2974.42 | 0 | |
17892.65 | 1313.44 | 163.65 | 3.67 | 0 | 0.85 | 734.79 | 35.21 | |
0 | 16.7 | 0 | 53.61 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | |
0 | 0.04 | 0.81 | 0.78 | 413.78 | 284.02 | 78.12 | ||
버터 Butter | 68.94 | 1.7 | 48.05 | 2258.14 | 1412.27 | 860.34 | 1820.18 | 3183.28 |
67.86 | 7995.01 | 617.33 | 20350.03 | 389.61 | 8504.18 | 121.24 | 277.43 | |
37.62 | 151 | 0 | 17.8 | 15.96 | 613.01 | 998.21 | 0 | |
13962.47 | 287.75 | 49.05 | 49.68 | 0 | 1.84 | 1522.99 | 175 | |
0 | 0 | 0 | 110.58 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | |
0 | 0.21 | 1.63 | 3.09 | 2314.79 | 595.9 | 179.72 | ||
쇠기름 Beef tallow | 89.67 | 3.47 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
- | 2200 | 300 | 23000 | 840 | 14000 | 130 | - | |
0 | - | 0 | 48.62 | 45.01 | 600 | 2700 | 580 | |
- | - | 380 | 0 | 0 | 3.61 | 3300 | 170 | |
0 | 69 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.17 | 3.44 | - | - | - | - | ||
소고기, 한우(1++등급), 양지(업진살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1++ grade), Brisket(Short plate), Raw | 30.09 | 0.52 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 31.47 |
0.75 | 1100.94 | 76.68 | 6991.55 | 223.47 | 2409.38 | 19.58 | 66.59 | |
2.42 | 38.37 | 2.2 | 18.48 | 17.87 | 449.46 | 1999.26 | 0 | |
14209.52 | 999.29 | 212.41 | 1.77 | 2.23 | 0.61 | 493.17 | 19.86 | |
0 | 13.59 | 1.68 | 59.97 | 4.18 | 0 | 3.24 | 10.07 | |
0 | 0.03 | 0.57 | 0.64 | 331.7 | 254.9 | 53.31 | ||
소고기, 한우(1등급), 갈비(참갈비), 생것 Beef meat, Hanwoo(1 grade), Ribs(Short rib(9th~13th), Raw | 26.65 | 0.66 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 47.2 |
0 | 1143.62 | 97.66 | 6708.73 | 284.51 | 2456.26 | 20.8 | 99.4 | |
2.56 | 50.92 | 2.39 | 15.02 | 14.28 | 445.38 | 1722.85 | 0 | |
11379.39 | 621.17 | 105.75 | 1.58 | 0 | 0.75 | 628.68 | 33.37 | |
0 | 14.61 | 0 | 55.63 | 1.98 | 0 | 1.1 | 8.23 | |
1.55 | 0.04 | 0.7 | 0.7 | 426.08 | 190.24 | 85.16 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(업진살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Short plate), Raw | 24.6 | 0.39 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 15.13 |
0 | 634.46 | 52.71 | 5244.95 | 197.22 | 1825.07 | 12.56 | 118.61 | |
3.44 | 51.45 | 2.27 | 15.88 | 15.45 | 404.41 | 1649.4 | 0 | |
12444.45 | 823 | 125.6 | 0 | 0 | 0.44 | 374.87 | 15.95 | |
0 | 8.82 | 0 | 27.33 | 1.88 | 0 | 2.22 | 4.96 | |
0 | 0.02 | 0.41 | 0.55 | 319.66 | 182.99 | 50.05 | ||
소고기, 한우(2등급), 양지(차돌박이), 생것 Beef meat, Hanwoo(2 grade), Brisket(Brisket point end-deckle off), Raw | 20.07 | 0.45 | 7.19 | 0 | 0 | 0.8 | 9.73 | 21.39 |
1.62 | 618.99 | 54.31 | 4509.6 | 163.31 | 1621.86 | 13.67 | 130.49 | |
1.26 | 43.38 | 1.09 | 12.3 | 11.8 | 359.63 | 1514.17 | 0 | |
9291.19 | 556.58 | 74.98 | 1.77 | 1.11 | 0.5 | 424.19 | 23.93 | |
0 | 10.49 | 0 | 27.71 | 1.11 | 0 | 1.05 | 7.96 | |
0 | 0.03 | 0.46 | 0.58 | 320.97 | 220.12 | 39.57 | ||
소고기, 한우(1+등급), 갈비(꽃갈비), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Ribs(Short rib(6th~8th)), Raw | 31.19 | 0.86 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 21.67 |
0 | 916.52 | 78.45 | 7178.94 | 281.54 | 3022.51 | 22.66 | 156.43 | |
6.94 | 50.17 | 3.17 | 18.66 | 17.72 | 354.79 | 1713.32 | 0 | |
14766.35 | 747.39 | 136.27 | 0 | 0 | 0.94 | 816.28 | 43.74 | |
0 | 16.58 | 0 | 51.02 | 3.12 | 0 | 3.06 | 7.76 | |
0 | 0.05 | 0.89 | 0.78 | 473.41 | 240.68 | 64.6 | ||
소고기, 한우(1등급), 양지(업진살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1 grade), Brisket(Short plate), Raw | 17.07 | 0.37 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 21.1 |
0 | 712.02 | 56.93 | 4202.18 | 158.53 | 1309.58 | 9.33 | 58.8 | |
0.97 | 52.22 | 1.1 | 10.1 | 9.68 | 349.19 | 1362.55 | 0 | |
7372.19 | 523.11 | 67.51 | 0.76 | 0 | 0.43 | 357.1 | 14.12 | |
0 | 9.05 | 0 | 38.06 | 1.09 | 0 | 0.4 | 5.97 | |
0 | 0.02 | 0.41 | 0.37 | 215.4 | 106.56 | 51.45 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |