[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 지방산 mg | 총 필수지방산 mg | 총 포화지방산 mg | 부티르산(4:0) mg | 카프로산(6:0) mg | 카프릴산(8:0) mg | 카프르산(10:0) mg | 라우르산(12:0) mg |
트라이데칸산(13:0) mg | 미리스트산(14:0) mg | 펜타데칸산(15:0) mg | 팔미트산(16:0) mg | 헵타데칸산(17:0) mg | 스테아르산(18:0) mg | 아라키드산(20:0) mg | 헨에이코산산(21:0) mg | |
베헨산(22:0) mg | 트리코산산(23:0) mg | 리그노세르산(24:0) mg | 총 불포화지방산 mg | 총 단일불포화지방산 mg | 미리스톨레산(14:1) | 팔미톨레산(16:1) | 헵타데센산(17:1) | |
올레산(18:1(n-9)) | 박센산(18:1(n-7)) | 가돌레산(20:1) | 에루크산(22:1) | 네르본산(24:1) | 총 다가불포화지방산 | 리놀레산(18:2(n-6)) | 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | |
감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 아라키돈산(20:4(n-6)) | 에이코사 펜타에노산(20:5(n-3)) | 도코사 디에노산(22:2) | 도코사 펜타에노산(22:5(n-3)) | |
도코사 헥사에노산(22:6(n-3)) | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 총 트랜스지방산 | 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 트랜스 리놀레산(18:2t) | 트랜스 리놀렌산(18:3t) | ||
빵, 크로켓, 채소 Bread, Croquette, Vegetable | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
빵, 크림빵 Bread, Bun, With cream filling | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
빵, 크림빵, 버터 Bread, Bun, With cream filling, Butter | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
빵, 팥빵 Bread, Bun, With adzuki bean paste filling | 3 | 0.46 | 1.69 | 115.96 | 56.89 | 36.85 | 65.65 | 140.81 |
0 | 220.96 | 18.93 | 737.45 | 13.82 | 248.15 | 4.25 | 13.93 | |
4.77 | 12.7 | 3.42 | 1.18 | 0.71 | 13.49 | 45.3 | 0 | |
615.26 | 27.46 | 4.02 | 0 | 2.69 | 0.47 | 390.28 | 70.56 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
4.49 | 0.08 | 0.39 | 0.13 | 106 | 26.63 | 2.09 | ||
빵, 페이스트리 Bread, Danish pastry | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
빵, 페이스트리, 과일 Bread, Danish pastry, Fruit | 17.25 | - | 4.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 88 | - | 2668 | - | 2096 | - | - | |
- | - | - | 12.39 | 10.026 | - | 69 | - | |
- | - | 8 | 0 | - | 2.364 | - | - | |
- | - | - | - | - | 19 | - | 0 | |
12 | - | - | - | - | - | - | ||
빵, 페이스트리, 치즈 Bread, Danish pastry, Cheese | 20.682 | - | 6.794 | 96 | 28 | 33 | 75 | 84 |
- | 372 | - | 3403 | - | 2646 | 5 | - | |
0 | - | 0 | 13.888 | 11.313 | 22 | 58 | - | |
- | - | 4 | 0 | - | 2.575 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | ||
빵, 피칸파이 Bread, Pecan pie | 14.525 | - | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
0 | 32 | 0 | 1568 | 0 | 1015 | 16 | - | |
16 | - | 0 | 11.871 | 8.317 | 0 | 43 | 0 | |
- | - | 36 | 0 | 0 | 3.554 | - | - | |
- | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | ||
케이크, 과일(후르츠) Cake, Fruit | 8.571 | - | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 20 | - | 743 | - | 267 | - | - | |
- | - | - | 7.523 | 4.2 | - | 44 | - | |
- | - | 32 | 0 | - | 3.323 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | - | ||
케이크, 롤 케이크 Cake, Roll | 19.27 | 3.89 | 7.72 | 225.06 | 109.31 | 116.74 | 149.37 | 864.78 |
0 | 726.81 | 50.98 | 4151.51 | 45.14 | 1045.29 | 57.27 | 39.05 | |
30.44 | 94.76 | 15.13 | 11.25 | 7.28 | 41.38 | 187.76 | 0 | |
6640.52 | 308.98 | 81.73 | 1.75 | 13.4 | 3.97 | 3207.96 | 676.13 | |
0 | 16.33 | 1.65 | 9.42 | 5.76 | 4.97 | 2.84 | 8.32 | |
37.15 | 0.73 | 3.24 | 0.3 | 140.97 | 87.09 | 73.87 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |