[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 아미노산 mg | 총 필수아미노산 mg | 이소류신 mg | 류신 mg | 라이신 mg | 메티오닌 mg | 페닐알라닌 mg | 트레오닌 mg |
트립토판 mg | 발린 mg | 히스티딘 mg | 아르기닌 mg | 티로신 mg | 시스테인 mg | 알라닌 mg | 아스파르트산 mg | |
글루탐산 mg | 글라이신 mg | 프롤린 mg | 세린 mg | 타우린 mg | ||||
돼지고기, 뒷다리, 구운것(팬) Pork meat, Leg(Dwittari), Pan-broiled | 27405 | 14144 | 1311 | 2452 | 2522 | 794 | 1119 | 1278 |
269 | 1426 | 1139 | 1834 | 907 | 333 | 1624 | 2602 | |
4169 | 1386 | 1136 | 1104 | - | ||||
돼지고기, 뒷다리(도가니살), 생것 Pork meat, Leg(Knuckle), Raw | 20292 | 10277 | 1033 | 1813 | 1582 | 542 | 885 | 1026 |
203 | 1310 | 741 | 1142 | 797 | 266 | 1378 | 1940 | |
2847 | 1186 | 747 | 853 | 0 | ||||
돼지고기, 뒷다리(뒷사태살), 생것 Pork meat, Leg(Hind shank), Raw | 19680 | 9732 | 971 | 1382 | 1889 | 529 | 829 | 1061 |
188 | 1070 | 740 | 1073 | 711 | 140 | 1180 | 1939 | |
3271 | 1089 | 805 | 814 | 0 | ||||
돼지고기, 뒷다리(보섭살), 생것 Pork meat, Leg(Rump), Raw | 20188 | 10077 | 986 | 1622 | 1830 | 445 | 850 | 1110 |
206 | 937 | 771 | 1319 | 732 | 236 | 1174 | 1929 | |
3583 | 877 | 802 | 777 | 0 | ||||
돼지고기, 뒷다리(볼기살), 생것 Pork meat, Leg(Top round), Raw | 20145 | 10177 | 956 | 1590 | 1803 | 463 | 848 | 993 |
191 | 1012 | 961 | 1360 | 769 | 226 | 1163 | 1869 | |
3375 | 977 | 787 | 803 | 0 | ||||
돼지고기, 뒷다리(설깃살), 생것 Pork meat, Leg(Outside round), Raw | 19645 | 9989 | 983 | 1653 | 1634 | 527 | 825 | 1009 |
220 | 1179 | 753 | 1206 | 777 | 200 | 1263 | 1815 | |
2889 | 1127 | 791 | 795 | 0 | ||||
돼지고기, 뒷다리(홍두깨살), 생것 Pork meat, Leg(Eye of round), Raw | 18821 | 9764 | 966 | 1191 | 2006 | 533 | 776 | 1006 |
189 | 1069 | 920 | 1107 | 816 | 140 | 1100 | 1658 | |
2457 | 1115 | 883 | 889 | 0 | ||||
돼지고기, 등심, 생것 Pork meat, Loin(Deungsim), Raw | 20838 | 10559 | 976 | 1787 | 1739 | 568 | 921 | 1061 |
249 | 1172 | 871 | 1214 | 786 | 279 | 1359 | 2019 | |
3010 | 1165 | 784 | 877 | 0 | ||||
돼지고기, 등심, 삶은것 Pork meat, Loin(Deungsim), Boiled | 33499 | 16863 | 1490 | 3092 | 3081 | 878 | 1374 | 1636 |
415 | 1508 | 1071 | 2318 | 1180 | 391 | 1998 | 3320 | |
5218 | 1651 | 1446 | 1431 | - | ||||
돼지고기, 등심, 구운것(팬) Pork meat, Loin(Deungsim), Pan-broiled | 29206 | 14616 | 1200 | 2454 | 2764 | 795 | 1135 | 1420 |
356 | 1339 | 1212 | 1941 | 1020 | 329 | 1745 | 2867 | |
4682 | 1432 | 1261 | 1255 | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |