[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
가지, 생것 Eggplant(Gaji), Raw | 4 | 0 | 52 | 0.035 | 0.163 | 0.366 | 0.54 |
0.013 | 0.353 | 0.44 | - | 0.011 | 2.47 | 13 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
가지, 데친것 Eggplant(Gaji), Blanched | 10 | 0 | 125 | 0.018 | 0.086 | 0.326 | 0.516 |
0.005 | 0.321 | 0.388 | - | 0.005 | 3.2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
가지, 말린것 Eggplant, Dried | 43 | 0 | 511 | 0.125 | 0.772 | 3.315 | 4.585 |
0.311 | 3.004 | 3.905 | - | 0.111 | - | 207 | |
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 0 | |||
가지, 염절임 Eggplant, Salted | 4 | 0 | 44 | 0.03 | 0.04 | 0.4 | 0 |
- | - | 0.41 | 0.07 | - | - | 32 | |
32 | - | 0 | 7 | 0 | - | - | |
0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 10 | - | - | |||
갓, 생것 Leaf mustard, Raw | 99 | 0 | 1183 | 0.24 | 0.16 | 1.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 135 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
갓, 돌산갓, 생것 Leaf mustard, Dolsan, Raw | 103 | 0 | 1234 | 0 | 0.101 | 0.832 | 0.832 |
0.832 | 0 | 0.143 | - | 0.024 | 0 | 169 | |
169 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
0.23 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 174.79 | 174.79 | 0 | |||
개비름, 생것 Wild amaranth(Gaebireum), Raw | 191 | 0 | 2289 | 0.01 | 0.158 | 0.615 | 1.467 |
0.024 | 0.591 | 0.239 | - | 0 | 0 | 103 | |
103 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | |
0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 317.54 | 317.54 | 0 | |||
개비름, 데친것 Wild amaranth(Gaebireum), Blanched | 214 | 0 | 2571 | 0.067 | 0.12 | 0.502 | 1.081 |
0.028 | 0.474 | 0.053 | - | 0 | 0 | 109 | |
109 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | |
0.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 389.28 | 389.28 | 0 | |||
갯기름나물, 생것 Coastal hogfennel(Gaetgireumnamul), Leaf, Raw | 142 | 0 | 1707 | 0.065 | 0.509 | 0.995 | 1.646 |
0.602 | 0.393 | 0 | - | 0.011 | 1.42 | 167 | |
167 | 0 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | |
0.78 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 511.13 | 511.13 | 0 | |||
갯기름나물, 노지, 생것 Coastal hogfennel(Gaetgireumnamul), Leaf, Cultivated in open field, Raw | 155 | 0 | 1859 | 0.051 | 0.477 | 0.982 | 1.683 |
0.639 | 0.343 | 0 | - | 0.006 | 2.93 | 178 | |
178 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | |
0.51 | 0.49 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 431.16 | 431.16 | 0 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |