[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
소고기, 수입산, 설도, 구운것(석쇠) Beef meat, Imported, Rump, Grill-roasted | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.154 | 4.893 | 8.01 |
- | - | 0.561 | 0.375 | - | - | 10 | |
10 | 0 | 1.46 | 0 | 0.1 | - | 0.1 | |
0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | - | 1.3 | - | |||
소고기, 수입산, 안심(안심살), 구운것 Beef meat, Imported, Tenderloin, Roasted | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.128 | 7.041 | 9.941 |
- | - | 0.522 | 0.554 | - | - | 8 | |
8 | 0 | 1.56 | 0 | 0.3 | - | 0.3 | |
0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | - | 1.7 | - | |||
소고기, 한우, 갈비, 생것 Beef meat, Hanwoo, Ribs(Galbi), Raw | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | 0.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
소고기, 한우, 등심, 생것 Beef meat, Hanwoo, Loin(Deungsim), Raw | 26 | 26 | 0 | 0.019 | 0.345 | 1.754 | 4.238 |
0 | 1.754 | 0.272 | - | 0.012 | 2.42 | 2 | |
2 | 0 | 1.83 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |
0.15 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
소고기, 한우, 등심, 삶은것 Beef meat, Hanwoo, Loin(Deungsim), Boiled | 4 | 4 | 0 | 0.009 | 0.057 | 2.429 | 6.928 |
0 | 2.429 | 0.041 | - | 0.008 | 2.49 | 0 | |
0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
소고기, 한우, 등심, 구운것(팬) Beef meat, Hanwoo, Loin(Deungsim), Pan-broiled | 9 | 9 | 0 | 0.019 | 0.338 | 2.586 | 5.791 |
0 | 2.586 | 0.147 | - | 0.012 | 2.6 | 10 | |
10 | 0 | 2.79 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | |
0.43 | 0.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
소고기, 한우, 양지, 생것 Beef meat, Hanwoo, Brisket(Yangji), Raw | 12 | 12 | 0 | 0.009 | 0.245 | 2.301 | 5.314 |
0 | 2.301 | 0.105 | - | 0.014 | 2.6 | 0 | |
0 | 0 | 1.37 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | |
0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
소고기, 한우, 양지, 삶은것 Beef meat, Hanwoo, Brisket(Yangji), Boiled | 44 | 44 | 0 | 0.005 | 0.036 | 2.546 | 7.943 |
0 | 2.546 | 0.048 | - | 0.016 | 2.84 | 7 | |
7 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.37 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
소고기, 한우, 양지, 구운것(팬) Beef meat, Hanwoo, Brisket(Yangji), Pan-broiled | 12 | 12 | 0 | 0.019 | 0.318 | 3.859 | 8.581 |
0 | 3.859 | 0 | - | 0.02 | 3.03 | 6 | |
6 | 0 | 2.12 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | |
0.85 | 0.66 | 0 | 0.1 | 0 | 0.59 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
소고기, 한우, 채끝, 생것 Beef meat, Hanwoo, Strip loin(Chaekkeut), Raw | 7 | 7 | 0 | 0.07 | 0.19 | 4.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |