[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 자당 g | 포도당 g | 과당 g |
유당 g | 맥아당 g | 갈락토오스 g | 총식이섬유 g | 수용성 식이섬유 g | 불용성 식이섬유 g | 콜레스테롤 mg | 칼슘 mg | |
철 mg | 마그네슘 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 아연 mg | 구리 mg | 망간 mg | |
셀레늄 μg | 몰리브덴 μg | 요오드 μg | 회분 g | 식염상당량 g | 수분 g | 폐기율 % | ||
취나물, 개미취, 생것 Tartarian aster, Raw | 53 | 4.2 | 0.3 | 11.3 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 83 | |
2.4 | - | 73 | 661 | 38 | - | - | - | |
- | - | - | 1.5 | 0.1 | 82.7 | 0 | ||
취나물, 곰취, 생것 Fischer’s ragwort(Gomchwi), Leaf, Raw | 32 | 3.04 | 0.49 | 5.77 | 1.1 | 0 | 0.14 | 0.96 |
0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.5 | 0 | 135 | |
1.6 | 37 | 38 | 529 | 2 | 0.29 | 0.099 | 0.446 | |
0.81 | 0.32 | 0 | 1.5 | 0 | 89.2 | 0 | ||
취나물, 곰취, 데친것 Fischer’s ragwort(Gomchwi), Leaf, Blanched | 35 | 3.28 | 0.64 | 6.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.7 | 3 | 0 | 133 | |
1.02 | 34 | 42 | 444 | 1 | 0.26 | 0.111 | 0.393 | |
0 | 0.4 | 0 | 1.29 | 0 | 88.7 | 0 | ||
취나물, 곰취, 야생, 말린것 Fischer’s ragwort(Gomchwi), Leaf, Wild, Dried | 307 | 5.1 | 4.9 | 71.1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 45 | |
2.1 | - | 31 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.1 | - | 6.8 | 0 | ||
취나물, 곰취, 재배, 말린것 Fischer’s ragwort(Gomchwi), Leaf, Cultivated, Dried | 306 | 8 | 4.7 | 69.2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 42 | |
1.5 | - | 24 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.4 | - | 5.7 | 0 | ||
취나물, 미역취, 생것 Asian goldenrod, Raw | 48 | 3.7 | 0.6 | 9.6 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 93 | |
3 | - | 77 | 669 | 20 | - | - | - | |
- | - | - | 1.5 | 0.1 | 84.6 | 0 | ||
취나물, 참취, 생것 Rough aster(Chamchwi), Raw | 51 | 2.61 | 0.38 | 11.66 | 2.55 | 0 | 0.53 | 2.02 |
0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 134 | |
5.99 | 19 | 63 | 556 | 5 | 0.49 | 0.077 | 1.495 | |
0.75 | 5.67 | 0 | 1.45 | 0 | 83.9 | 0 | ||
취나물, 참취, 데친것 Rough aster(Chamchwi), Blanched | 49 | 2.77 | 0.5 | 10.54 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |
0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 124 | |
2.66 | 16 | 63 | 449 | 8 | 0.77 | 0.102 | 1.515 | |
0.73 | 4.57 | 0 | 1.09 | 0 | 85.1 | 0 | ||
취나물, 참취, 말린것 Rough aster(Chamchwi), Dried | 265 | 22.2 | 2.3 | 53.6 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 231 | |
8.8 | - | 175 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 10.2 | - | 11.7 | 0 | ||
취나물, 참취, 말린것, 삶은것 Rough aster(Chamchwi), Dried, Boiled | 55 | 3 | 0.5 | 12.3 | - | - | - | - |
- | - | - | 11.3 | 2.5 | 8.8 | - | 76 | |
4.5 | - | 25 | 151 | 15 | - | - | - | |
- | - | - | 1 | 0 | 83.2 | 0 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |