[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 회분 g | 탄수화물 g | 당류 g | 식이섬유 g | 칼슘 mg |
철 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 비타민A μg RAE | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | |
리보플라빈 mg | 나이아신 mg | 비타민C mg | 비타민D μg | 콜레스테롤 mg | 포화지방산 g | 트랜스지방산 g | ||
크로와상_스위트포테이토크로플 외식(업체제공) | 436 | 5.56 | 19.44 | |||||
322 | ||||||||
16.67 | ||||||||
크로와상_슬라이스햄치즈크로 외식(업체제공) | 391 | 9.76 | 21 | 41.46 | 6 | |||
634 | ||||||||
40 | 14.63 | 0.5 | ||||||
크로와상_아몬드 크루아상 외식(업체제공) | 482 | 10.8 | 14 | |||||
216 | ||||||||
14.8 | ||||||||
크로와상_아몬드 외식(업체제공) | 589 | 7.14 | 3.57 | |||||
279 | ||||||||
28.57 | ||||||||
크로와상_앙버터 외식(업체제공) | 445 | 5 | 10 | |||||
213 | ||||||||
20 | ||||||||
크로와상_앙버터크로플 외식(업체제공) | 474 | 4.76 | 21.43 | |||||
205 | ||||||||
19.05 | ||||||||
크로와상_에그 포테이토 크루아상 외식(업체제공) | 311 | 6.92 | 20 | 25.38 | 7.69 | |||
358 | ||||||||
113.08 | 4.62 | 0 | ||||||
크로와상_에그베이컨 외식(업체제공) | 334 | 10.34 | 12.07 | |||||
303 | ||||||||
8.62 | ||||||||
크로와상_오레오 외식(업체제공) | 431 | 6.25 | 15.63 | |||||
288 | ||||||||
15.63 | ||||||||
크로와상_오리지널생크림크라상 외식(업체제공) | 429 | 6.41 | 11.54 | |||||
295 | ||||||||
17.95 |
[식품칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |