[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 회분 g | 탄수화물 g | 당류 g | 식이섬유 g | 칼슘 mg |
철 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 비타민A μg RAE | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | |
리보플라빈 mg | 나이아신 mg | 비타민C mg | 비타민D μg | 콜레스테롤 mg | 포화지방산 g | 트랜스지방산 g | ||
버거_베이컨치즈버거 (R) 외식(업체제공) | 220 | 10.91 | 4.41 | |||||
532 | ||||||||
4.69 | ||||||||
버거_베이컨치즈와퍼 외식(업체제공) | 248 | 11.75 | 2.38 | |||||
434 | ||||||||
6.03 | ||||||||
버거_베이컨토마토디럭스버거 외식(업체제공) | 231 | 11.74 | 11.34 | 21.86 | 5.67 | |||
378 | ||||||||
25.1 | 4.45 | 0.4 | ||||||
버거_불고기4DX 외식(업체제공) | 225 | 11.56 | 4 | |||||
407 | ||||||||
3.87 | ||||||||
버거_불고기더블치즈 외식(업체제공) | 236 | 14.02 | 3.32 | |||||
439 | ||||||||
5.54 | ||||||||
버거_불고기롱치킨버거 외식(업체제공) | 260 | 10.34 | 4.31 | |||||
548 | ||||||||
2.28 | ||||||||
버거_불고기몬스터 외식(업체제공) | 258 | 13.06 | 4.49 | |||||
501 | ||||||||
3.96 | ||||||||
버거_불고기버거 외식(업체제공) | 247 | 8.33 | 10.56 | 11.67 | 6.67 | |||
431 | ||||||||
17.22 | 3.78 | 0.11 | ||||||
버거_불고기버거 외식(업체제공) | 253 | 10.64 | 5.32 | |||||
414 | ||||||||
3.72 | ||||||||
버거_불고기버거 외식(업체제공) | 246 | 8.54 | 11.04 | 28.05 | 8.54 | |||
375 | ||||||||
14.02 | 3.11 | 0.18 |
[식품칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |