[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 회분 g | 탄수화물 g | 당류 g | 식이섬유 g | 칼슘 mg |
철 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 비타민A μg RAE | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | |
리보플라빈 mg | 나이아신 mg | 비타민C mg | 비타민D μg | 콜레스테롤 mg | 포화지방산 g | 트랜스지방산 g | ||
모닝빵_바로만든모닝빵 (10입) 외식(업체제공) | 329 | 10 | 8 | |||||
633 | ||||||||
5 | ||||||||
모닝빵_부드러운연유브레드 외식(업체제공) | 390 | 7 | 14 | |||||
360 | ||||||||
11 | ||||||||
모닝빵_순수한맛순우유롤(봉) 외식(업체제공) | 323 | 9.24 | 7.61 | |||||
375 | ||||||||
8.7 | ||||||||
모닝빵_스위트밀크롤 (1개입) 외식(업체제공) | 386 | 9.09 | 17.27 | 50 | 13.64 | |||
295 | ||||||||
0 | 7.27 | 0 | ||||||
모닝빵_스위트밀크롤 (2개입) 외식(업체제공) | 386 | 9.09 | 18.18 | 50 | 13.64 | |||
295 | ||||||||
0 | 7.27 | 0 | ||||||
모닝빵_스위트밀크롤 (3개입) 외식(업체제공) | 386 | 9.09 | 16.67 | 50 | 12.12 | |||
288 | ||||||||
0 | 7.27 | 0 | ||||||
모닝빵_스위트밀크롤 (4개입) 외식(업체제공) | 381 | 9.09 | 17.05 | 48.86 | 12.5 | |||
284 | ||||||||
0 | 6.82 | 0 | ||||||
모닝빵_스위트밀크롤 (5개입) 외식(업체제공) | 382 | 9.09 | 17.27 | 49.09 | 12.73 | |||
291 | ||||||||
0 | 7.27 | 0 | ||||||
모닝빵_스위트밀크롤 (6개입) 외식(업체제공) | 383 | 8.33 | 17.42 | 49.24 | 12.88 | |||
288 | ||||||||
2.65 | 7.58 | 0 | ||||||
모닝빵_야채모닝롤 (8입) 외식(업체제공) | 366 | 11 | 7 | |||||
497 | ||||||||
2.3 |
[식품칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |