[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 지방산 mg | 총 필수지방산 mg | 총 포화지방산 mg | 부티르산(4:0) mg | 카프로산(6:0) mg | 카프릴산(8:0) mg | 카프르산(10:0) mg | 라우르산(12:0) mg |
트라이데칸산(13:0) mg | 미리스트산(14:0) mg | 펜타데칸산(15:0) mg | 팔미트산(16:0) mg | 헵타데칸산(17:0) mg | 스테아르산(18:0) mg | 아라키드산(20:0) mg | 헨에이코산산(21:0) mg | |
베헨산(22:0) mg | 트리코산산(23:0) mg | 리그노세르산(24:0) mg | 총 불포화지방산 mg | 총 단일불포화지방산 mg | 미리스톨레산(14:1) | 팔미톨레산(16:1) | 헵타데센산(17:1) | |
올레산(18:1(n-9)) | 박센산(18:1(n-7)) | 가돌레산(20:1) | 에루크산(22:1) | 네르본산(24:1) | 총 다가불포화지방산 | 리놀레산(18:2(n-6)) | 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | |
감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 아라키돈산(20:4(n-6)) | 에이코사 펜타에노산(20:5(n-3)) | 도코사 디에노산(22:2) | 도코사 펜타에노산(22:5(n-3)) | |
도코사 헥사에노산(22:6(n-3)) | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 총 트랜스지방산 | 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 트랜스 리놀레산(18:2t) | 트랜스 리놀렌산(18:3t) | ||
들기름 Perilla seed oil | 95.51 | 75.11 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5721.78 | 0 | 1780.39 | 124.08 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 87.47 | 12.29 | 0 | 81.54 | 0 | |
11229.47 | 880.99 | 99.38 | 0 | 0 | 75.18 | 13080.83 | 62029.11 | |
0 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 62.1 | 13.08 | 0.41 | 0 | 144.31 | 261.23 | ||
호두유 Walnut oil | 94.44 | 71.12 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22.78 | 0 | 6512.06 | 46.27 | 2431.99 | 81.78 | 0 | |
30.19 | 0 | 0 | 85.14 | 13.99 | 0 | 65.05 | 0 | |
12972.95 | 758.25 | 191.94 | 0 | 0 | 71.16 | 57449.79 | 13671.77 | |
0 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 13.67 | 57.48 | 0.17 | 21.35 | 73.34 | 71.79 | ||
포도씨유 Grape seed oil | 95.6 | 69.81 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 38.31 | 0 | 6170.95 | 59.08 | 3568.64 | 141.56 | 0 | |
40.68 | 0 | 0 | 84.89 | 15.04 | 0 | 82.27 | 0 | |
13937.83 | 827.73 | 189.49 | 0 | 0 | 69.85 | 69454.53 | 356.59 | |
0 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.36 | 69.5 | 0.69 | 30.91 | 610.49 | 44.93 | ||
아마씨유 Flax seed oil | 95.357 | - | 8.976 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
- | 77 | 27 | 5109 | 51 | 3367 | 131 | - | |
113 | - | 75 | 86.287 | 18.438 | 8 | 60 | 0 | |
- | - | 0 | 31 | 23 | 67.849 | 14246 | 53368 | |
0 | 31 | 81 | 15 | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | 0.094 | - | - | - | ||
해바라기유 Sunflower oil | 94.97 | 57.6 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 70.1 | 0 | 6281.34 | 41.74 | 3270.96 | 231.49 | 0 | |
640.7 | 0 | 213.03 | 83.42 | 25.82 | 0 | 107.79 | 0 | |
24718.38 | 845.22 | 151.88 | 0 | 0 | 57.6 | 57239.59 | 342.86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.34 | 57.26 | 0.8 | 19.35 | 749.92 | 30.8 | ||
고추기름 Hot pepper oil | 95.46 | 57.47 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 90.14 | 0 | 9953.13 | 87.18 | 3756.31 | 354.44 | 0 | |
458.39 | 61.69 | 205.16 | 79.87 | 22.36 | 0 | 89.5 | 0 | |
20386.44 | 1434.81 | 445.82 | 0 | 0 | 57.51 | 50718.29 | 6748.64 | |
0 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 6.75 | 50.76 | 0.62 | 0 | 338.41 | 284.47 | ||
콩기름 Soybean oil | 94.99 | 57.28 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 78.06 | 0 | 10214.28 | 81.06 | 3474.66 | 300.13 | 0 | |
345.05 | 0 | 123.84 | 78.99 | 21.71 | 0 | 78.59 | 0 | |
19496.05 | 1405.63 | 729.31 | 0 | 0 | 57.28 | 50726.8 | 6557.68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 6.56 | 50.73 | 1.38 | 30.32 | 676.59 | 668.88 | ||
면실유 Cotten seed oil | 92.35 | 54.34 | 21.06 | - | - | - | 0 | 0 |
- | 590 | 42 | 18000 | 0 | 2200 | 260 | - | |
130 | - | 87 | 71.29 | 17.44 | 0 | 480 | 0 | |
- | - | 110 | 0 | 68 | 53.85 | 54000 | 340 | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.34 | 53.51 | - | - | - | - | ||
호두, 말린것 Walnut(Hodu), Dried | 68.86 | 52.91 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16.88 | 0 | 4114.39 | 30.56 | 1625.38 | 57.37 | 0 | |
25.31 | 0 | 0 | 62.86 | 9.92 | 0 | 41.7 | 0 | |
9252.28 | 491.99 | 132.63 | 0 | 0 | 52.94 | 41449.7 | 11461.39 | |
0 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 11.46 | 41.48 | 0.13 | 13.34 | 41.04 | 77.71 | ||
옥수수기름 Corn oil | 95.4 | 52.67 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 10471.83 | 67.07 | 1871.7 | 432.7 | 0 | |
172.75 | 0 | 252.42 | 81.78 | 29.11 | 0 | 109.29 | 0 | |
27509.71 | 1214.43 | 273.08 | 0 | 0 | 52.67 | 51635.59 | 1037.33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1.04 | 51.64 | 0.35 | 0 | 350.17 | 0 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |