[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 지방산 mg | 총 필수지방산 mg | 총 포화지방산 mg | 부티르산(4:0) mg | 카프로산(6:0) mg | 카프릴산(8:0) mg | 카프르산(10:0) mg | 라우르산(12:0) mg |
트라이데칸산(13:0) mg | 미리스트산(14:0) mg | 펜타데칸산(15:0) mg | 팔미트산(16:0) mg | 헵타데칸산(17:0) mg | 스테아르산(18:0) mg | 아라키드산(20:0) mg | 헨에이코산산(21:0) mg | |
베헨산(22:0) mg | 트리코산산(23:0) mg | 리그노세르산(24:0) mg | 총 불포화지방산 mg | 총 단일불포화지방산 mg | 미리스톨레산(14:1) | 팔미톨레산(16:1) | 헵타데센산(17:1) | |
올레산(18:1(n-9)) | 박센산(18:1(n-7)) | 가돌레산(20:1) | 에루크산(22:1) | 네르본산(24:1) | 총 다가불포화지방산 | 리놀레산(18:2(n-6)) | 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | |
감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 아라키돈산(20:4(n-6)) | 에이코사 펜타에노산(20:5(n-3)) | 도코사 디에노산(22:2) | 도코사 펜타에노산(22:5(n-3)) | |
도코사 헥사에노산(22:6(n-3)) | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 총 트랜스지방산 | 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 트랜스 리놀레산(18:2t) | 트랜스 리놀렌산(18:3t) | ||
토끼고기, 집토끼, 생것 Rabbit meat, Domesticated, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
토끼고기, 집토끼, 끓인것 Rabbit meat, Domesticated, Boiled | 2.68 | - | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 90 | - | 790 | - | 160 | - | - | |
- | - | - | 1.63 | 0.95 | - | 120 | - | |
- | - | 0 | 0 | - | 0.68 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | ||
토끼고기, 살코기, 생것 Rabbit meat, Lean, Raw | 7.11 | 1.98 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 25.71 |
0 | 215.89 | 40.22 | 2133.98 | 53.49 | 532.92 | 11.56 | 3.52 | |
4.24 | 64.77 | 3.16 | 3.97 | 1.92 | 15.43 | 267.82 | 0 | |
1530.95 | 81.82 | 22.92 | 2.22 | 2.12 | 2.04 | 1719.08 | 259.66 | |
0 | 20.6 | 5.85 | 9.88 | 1.53 | 2.07 | 1.44 | 18.64 | |
2.72 | 0.29 | 1.75 | 0.03 | 16.51 | 9.73 | 8.06 | ||
토끼고기, 살코기, 삶은것 Rabbit meat, Lean, Boiled | 8.4 | 2.55 | 3.51 | 0 | 0 | 2.61 | 40.45 | 40.67 |
0 | 233.79 | 53.21 | 2306.59 | 75.77 | 684.19 | 12.6 | 4.26 | |
4.37 | 52.63 | 2.98 | 4.84 | 2.22 | 17.02 | 273.53 | 0 | |
1794.66 | 101.25 | 27.38 | 2.28 | 3.37 | 2.62 | 2208.69 | 344 | |
0 | 27.78 | 7.99 | 9.85 | 1.41 | 1.75 | 1.58 | 15.76 | |
1.49 | 0.37 | 2.25 | 0.05 | 21.5 | 13.48 | 9.88 | ||
거위알, 생것 Egg, Goose, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
거위알, 삶은것 Egg, Goose, Boiled | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
기러기알, 생것 Egg, Wild goose, Whole, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
기러기알, 삶은것 Egg, Wild goose, Whole, Boiled | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
달걀, 생것 Egg(Dalgyal), Whole, Raw | 7.28 | 1.15 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.79 |
0 | 27.68 | 5.14 | 1818.3 | 24.81 | 604.48 | 1.66 | 4.42 | |
1.39 | 90.67 | 1.52 | 4.66 | 3.43 | 6.34 | 214.81 | 0 | |
3027.44 | 161.73 | 18.63 | 0.16 | 4.44 | 1.23 | 1038.01 | 22.22 | |
1.46 | 11.42 | 0.28 | 13.91 | 84.89 | 0.19 | 0.19 | 4.69 | |
50.36 | 0.08 | 1.15 | 0.03 | 17.24 | 8.16 | 7.96 | ||
달걀, 삶은것 Egg(Dalgyal), Whole, Boiled | 7.69 | 1.13 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.63 |
0 | 29.19 | 5.06 | 1878.62 | 27 | 635.85 | 2.04 | 5.2 | |
0.83 | 192.29 | 1.2 | 4.87 | 3.63 | 6.42 | 220.52 | 0 | |
3212.2 | 171.34 | 19.8 | 0.2 | 2.6 | 1.24 | 1105.75 | 27.64 | |
0 | 12.82 | 0.36 | 14.86 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 6.16 | |
73.02 | 0.11 | 1.13 | 0.04 | 17.69 | 10.58 | 11.96 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |