[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 지방산 mg | 총 필수지방산 mg | 총 포화지방산 mg | 부티르산(4:0) mg | 카프로산(6:0) mg | 카프릴산(8:0) mg | 카프르산(10:0) mg | 라우르산(12:0) mg |
트라이데칸산(13:0) mg | 미리스트산(14:0) mg | 펜타데칸산(15:0) mg | 팔미트산(16:0) mg | 헵타데칸산(17:0) mg | 스테아르산(18:0) mg | 아라키드산(20:0) mg | 헨에이코산산(21:0) mg | |
베헨산(22:0) mg | 트리코산산(23:0) mg | 리그노세르산(24:0) mg | 총 불포화지방산 mg | 총 단일불포화지방산 mg | 미리스톨레산(14:1) | 팔미톨레산(16:1) | 헵타데센산(17:1) | |
올레산(18:1(n-9)) | 박센산(18:1(n-7)) | 가돌레산(20:1) | 에루크산(22:1) | 네르본산(24:1) | 총 다가불포화지방산 | 리놀레산(18:2(n-6)) | 알파 리놀렌산(18:3 (n-3)) | |
감마 리놀렌산(18:3 (n-6)) | 에이코사디에노산(20:2(n-6)) | 디호모리놀렌산(20:3(n-3)) | 에이코사트리에노산(20:3(n-6)) | 아라키돈산(20:4(n-6)) | 에이코사 펜타에노산(20:5(n-3)) | 도코사 디에노산(22:2) | 도코사 펜타에노산(22:5(n-3)) | |
도코사 헥사에노산(22:6(n-3)) | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 총 트랜스지방산 | 트랜스 올레산(18:1(n-9)t) | 트랜스 리놀레산(18:2t) | 트랜스 리놀렌산(18:3t) | ||
우족국물, 중량3배물 Beef edible offal, Feet, Broth | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
잡뼈국물 Beef bone, Broth | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 갈비, 생것 Veal meat, Imported, Rib, Raw | 7.77 | - | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
- | 350 | - | 1960 | - | 1230 | - | - | |
- | - | - | 4.06 | 3.43 | - | 390 | - | |
- | - | 0 | 0 | - | 0.63 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 갈비, 삶은것 Veal meat, Imported, Rib, Boiled | 10.54 | - | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
- | 440 | - | 2640 | - | 1650 | - | - | |
- | - | - | 5.59 | 4.65 | - | 520 | - | |
- | - | 0 | 0 | - | 0.94 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 갈비, 구운것 Veal meat, Imported, Rib, Roasted | 11.8 | - | 5.41 | - | - | - | 10 | 40 |
- | 530 | - | 2910 | - | 1780 | - | - | |
- | - | - | 6.39 | 5.44 | - | 590 | - | |
- | - | - | - | - | 0.95 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 등심, 생것 Veal meat, Imported, Loin, Raw | 9.232 | - | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
- | 253 | - | 2083 | 106 | 1141 | 4 | - | |
- | - | 7 | 5.212 | 4.808 | 74 | 348 | 86 | |
- | - | 15 | 0 | - | 0.404 | - | - | |
- | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | |
0 | - | - | 0.413 | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 등심, 삶은것 Veal meat, Imported, Loin, Boiled | 14.62 | - | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
- | 660 | - | 3610 | - | 2220 | - | - | |
- | - | - | 7.89 | 6.73 | - | 730 | - | |
- | - | 0 | 0 | - | 1.16 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 등심, 구운것 Veal meat, Imported, Loin, Roasted | 10.85 | - | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
- | 520 | - | 2760 | - | 1730 | - | - | |
- | - | - | 5.59 | 4.78 | - | 560 | - | |
- | - | 0 | 0 | - | 0.81 | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 살코기, 생것 Veal meat, Imported, Lean, Raw | 1.56 | - | 0.65 | - | - | - | 0 | 0 |
- | 30 | - | 370 | - | 230 | - | - | |
- | - | - | 0.91 | 0.69 | - | 70 | - | |
- | - | - | - | - | 0.22 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
송아지고기, 수입산, 살코기, 삶은것 Veal meat, Imported, Lean, Boiled | 3.87 | - | 1.49 | - | - | - | 0 | 10 |
- | 100 | - | 870 | - | 510 | - | - | |
- | - | - | 2.38 | 1.9 | - | 170 | - | |
- | - | - | - | - | 0.48 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |