| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ÃÑ Áö¹æ»ê mg | ÃÑ ÇʼöÁö¹æ»ê mg | ÃÑ Æ÷ÈÁö¹æ»ê mg | ºÎƼ¸£»ê(4:0) mg | Ä«ÇÁ·Î»ê(6:0) mg | Ä«ÇÁ¸±»ê(8:0) mg | Ä«ÇÁ¸£»ê(10:0) mg | ¶ó¿ì¸£»ê(12:0) mg |
Æ®¶óÀ̵¥Ä»ê(13:0) mg | ¹Ì¸®½ºÆ®»ê(14:0) mg | Æ柵¥Ä»ê(15:0) mg | ÆȹÌÆ®»ê(16:0) mg | ÇñŸµ¥Ä»ê(17:0) mg | ½ºÅ׾Ƹ£»ê(18:0) mg | ¾Æ¶óÅ°µå»ê(20:0) mg | Çî¿¡ÀÌÄÚ»ê»ê(21:0) mg | |
º£Çî»ê(22:0) mg | Æ®¸®ÄÚ»ê»ê(23:0) mg | ¸®±×³ë¼¼¸£»ê(24:0) mg | ÃÑ ºÒÆ÷ÈÁö¹æ»ê mg | ÃÑ ´ÜÀϺÒÆ÷ÈÁö¹æ»ê mg | ¹Ì¸®½ºÅç·¹»ê(14:1) | ÆȹÌÅç·¹»ê(16:1) | ÇñŸµ¥¼¾»ê(17:1) | |
¿Ã·¹»ê(18:1(n-9)) | ¹Ú¼¾»ê(18:1(n-7)) | °¡µ¹·¹»ê(20:1) | ¿¡·çÅ©»ê(22:1) | ³×¸£º»»ê(24:1) | ÃÑ ´Ù°¡ºÒÆ÷ÈÁö¹æ»ê | ¸®³î·¹»ê(18:2(n-6)) | ¾ËÆÄ ¸®³î·»»ê(18:3 (n-3)) | |
°¨¸¶ ¸®³î·»»ê(18:3 (n-6)) | ¿¡ÀÌÄÚ»çµð¿¡³ë»ê(20:2(n-6)) | µðÈ£¸ð¸®³î·»»ê(20:3(n-3)) | ¿¡ÀÌÄÚ»çÆ®¸®¿¡³ë»ê(20:3(n-6)) | ¾Æ¶óÅ°µ·»ê(20:4(n-6)) | ¿¡ÀÌÄÚ»ç Æ柿¡³ë»ê(20:5(n-3)) | µµÄÚ»ç µð¿¡³ë»ê(22:2) | µµÄÚ»ç Æ柿¡³ë»ê(22:5(n-3)) | |
µµÄÚ»ç Çí»ç¿¡³ë»ê(22:6(n-3)) | ¿À¸Þ°¡3 Áö¹æ»ê | ¿À¸Þ°¡6 Áö¹æ»ê | ÃÑ Æ®·£½ºÁö¹æ»ê | Æ®·£½º ¿Ã·¹»ê(18:1(n-9)t) | Æ®·£½º ¸®³î·¹»ê(18:2t) | Æ®·£½º ¸®³î·»»ê(18:3t) | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì, »îÀº°Í Pork meat, Belly side(Samgyeopsal), Boiled | 35.02 | 4.08 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 38.04 |
0 | 543.12 | 0 | 8871.97 | 113.17 | 4905.01 | 68.15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 20.28 | 15.92 | 0 | 887.14 | 0 | |
13638.31 | 1058.97 | 315.22 | 20.7 | 0 | 4.36 | 3637.56 | 323.98 | |
0 | 162.29 | 48.54 | 35.99 | 118.14 | 0 | 0 | 30.59 | |
0 | 0.4 | 3.95 | 0.16 | 113.09 | 46.42 | 0 | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì, ±¸¿î°Í(ÆÒ) Pork meat, Belly side(Samgyeopsal), Pan-broiled | 37.75 | 4.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.86 | 43.94 |
0 | 621.96 | 0 | 9295.77 | 120.21 | 4808.63 | 68.95 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 22.57 | 17.46 | 0 | 944.81 | 0 | |
15033.52 | 1125.24 | 331.85 | 22.31 | 0 | 5.11 | 4281.06 | 382.68 | |
0 | 180.21 | 52.91 | 41.78 | 135.4 | 0 | 0 | 34.67 | |
0 | 0.47 | 4.64 | 0.18 | 130.01 | 54.08 | 0 | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì(°¥¸Å±â»ì), »ý°Í Pork meat, Belly side(Skirt), Raw | 11.62 | 2.11 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 34.87 |
0 | 226.66 | 11.35 | 2783.11 | 73 | 1745.48 | 25.11 | 9.29 | |
0 | 116.1 | 0 | 6.5 | 4.25 | 5.23 | 181.68 | 0 | |
3688.33 | 283.66 | 89.35 | 0 | 0 | 2.25 | 2026.86 | 85.33 | |
0 | 80.99 | 14.72 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | |
0 | 0.12 | 2.14 | 0.09 | 47.26 | 22.49 | 15.03 | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì(µî°¥ºñ), »ý°Í Pork meat, Belly side(Back rib), Raw | 16.43 | 3.24 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 56.07 |
0 | 334.15 | 18.49 | 3704.6 | 109.75 | 1976.28 | 28.49 | 16.78 | |
0 | 122.8 | 0 | 9.91 | 6.47 | 9.22 | 305.75 | 0 | |
5596.23 | 417.36 | 138.26 | 0 | 0 | 3.45 | 3095.46 | 139.68 | |
0 | 130.76 | 24.28 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | |
0 | 0.18 | 3.26 | 0.14 | 73.17 | 38.99 | 22.95 | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì(»ï°ã»ì), »ý°Í Pork meat, Belly side(Belly), Raw | 34.12 | 3.9 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 38.99 | 39.53 |
0 | 529.48 | 0 | 8725.7 | 105.09 | 4918.63 | 64.14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 19.54 | 15.37 | 0 | 899.47 | 0 | |
13110.99 | 1025.43 | 310.4 | 19.73 | 0 | 4.17 | 3489.15 | 314.41 | |
0 | 157.46 | 48.85 | 31.4 | 100.27 | 0 | 0 | 27.62 | |
0 | 0.39 | 3.78 | 0.16 | 118.24 | 44.1 | 0 | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì(¿Àµ¹»ï°ã), »ý°Í Pork meat, Belly side(Belly soft bone), Raw | 16.92 | 3.14 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 54.6 |
0 | 350.05 | 18.13 | 3872.53 | 108.29 | 1975.4 | 26.24 | 19.78 | |
0 | 107.72 | 0 | 10.25 | 6.89 | 9.26 | 341.29 | 0 | |
5934.85 | 458.59 | 144.97 | 0 | 0 | 3.36 | 3006.08 | 137.44 | |
0 | 131.07 | 25.01 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | |
5.99 | 0.19 | 3.17 | 0.13 | 71.47 | 35.16 | 22.15 | ||
µÅÁö°í±â, »ï°ã»ì(Åä½Ã»ì), »ý°Í Pork meat, Belly side(Hanging tender), Raw | 5.56 | 1.04 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 15.99 |
0.43 | 103.33 | 5.71 | 1300.95 | 45.43 | 824.75 | 11.27 | 3.85 | |
1.68 | 92.63 | 1.36 | 3.11 | 1.99 | 2.31 | 86.1 | 0 | |
1710.72 | 141.71 | 41.67 | 1.45 | 7.01 | 1.12 | 1002.12 | 37.96 | |
0 | 35.64 | 6.96 | 16.81 | 0 | 1.35 | 1.36 | 9.58 | |
2.84 | 0.06 | 1.06 | 0.04 | 22.13 | 11.66 | 7.46 | ||
µÅÁö°í±â, ¾È½É, »ý°Í Pork meat, Tenderloin(Ansim), Raw | 3.01 | 0.55 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 6.57 |
0 | 49.73 | 0 | 722.78 | 10.07 | 371.67 | 5.83 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.23 | 0 | 71.75 | 0 | |
1036.16 | 99.15 | 24.98 | 0 | 0 | 0.58 | 462.22 | 24.01 | |
0 | 16.16 | 2.7 | 8.87 | 63.22 | 0 | 0 | 6.73 | |
0 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 10.73 | 11.64 | 0 | ||
µÅÁö°í±â, ¾È½É, »îÀº°Í Pork meat, Tenderloin(Ansim), Boiled | 4.12 | 0.8 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 12.72 |
0 | 72.97 | 0 | 950.57 | 15.49 | 516.19 | 6.89 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.66 | 0 | 94.94 | 0 | |
1399.93 | 132.63 | 28.6 | 0 | 0 | 0.85 | 659.51 | 33.24 | |
0 | 19.48 | 4.44 | 15.53 | 109.56 | 0 | 0 | 11.19 | |
0 | 0.05 | 0.8 | 0.03 | 17.72 | 9.3 | 0 | ||
µÅÁö°í±â, ¾È½É, ±¸¿î°Í(ÆÒ) Pork meat, Tenderloin(Ansim), Pan-broiled | 4.55 | 0.85 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 11.64 |
0 | 72.47 | 0 | 1063.41 | 15.36 | 560.02 | 7.64 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2.78 | 1.88 | 0 | 103.73 | 0 | |
1605.31 | 140.7 | 33.25 | 0 | 0 | 0.9 | 702.39 | 34.43 | |
0 | 22.78 | 4.5 | 14.94 | 111.06 | 0 | 0 | 10.94 | |
0 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | 11 | 12.69 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |