[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 아미노산 mg | 총 필수아미노산 mg | 이소류신 mg | 류신 mg | 라이신 mg | 메티오닌 mg | 페닐알라닌 mg | 트레오닌 mg |
트립토판 mg | 발린 mg | 히스티딘 mg | 아르기닌 mg | 티로신 mg | 시스테인 mg | 알라닌 mg | 아스파르트산 mg | |
글루탐산 mg | 글라이신 mg | 프롤린 mg | 세린 mg | 타우린 mg | ||||
새우, 물렁가시붉은새우, 생것 Morotoge shrimp, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 보리새우, 생것 Kuruma prawn, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 보리새우, 삶은것 Kuruma prawn, Boiled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
새우, 부채새우, 생것 Japanese fan lobster, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 중하, 생것 Shiba shrimp, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 중하, 삶아서 말린것 Shiba shrimp, Boiled and dried | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 중하, 조미하여 말린것 Siba shrimp, Seasoned and dried | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 중하, 통조림 Siba shrimp, Canned | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 중하, 젓갈 Shrimp, Siba shrimp, Salt-fermented | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
새우, 젓새우, 생것 Akiami paste shrimp, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |