| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ÃÑ ¾Æ¹Ì³ë»ê mg | ÃÑ Çʼö¾Æ¹Ì³ë»ê mg | À̼ҷù½Å mg | ·ù½Å mg | ¶óÀ̽Šmg | ¸ÞƼ¿À´Ñ mg | Æä´Ò¾Ë¶ó´Ñ mg | Æ®·¹¿À´Ñ mg |
Æ®¸³ÅäÆÇ mg | ¹ß¸° mg | È÷½ºÆ¼µò mg | ¾Æ¸£±â´Ñ mg | Ƽ·Î½Å mg | ½Ã½ºÅ×ÀÎ mg | ¾Ë¶ó´Ñ mg | ¾Æ½ºÆĸ£Æ®»ê mg | |
±Û·çŽ»ê mg | ±Û¶óÀ̽Šmg | ÇÁ·Ñ¸° mg | ¼¼¸° mg | Ÿ¿ì¸° mg | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, °¥ºñ, ±¸¿î°Í(¿Àºì) Lamb meat, Imported, Rib, Oven-roasted | 19998 | 10141 | 1019 | 1642 | 1865 | 542 | 860 | 904 |
247 | 1139 | 669 | 1254 | 710 | 252 | 1270 | 1859 | |
3064 | 1031 | 886 | 785 | - | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ´Ù¸®, »ý°Í Lamb meat, Imported, Leg, Raw | 17591 | 8920 | 896 | 1445 | 1640 | 477 | 756 | 795 |
217 | 1002 | 588 | 1104 | 624 | 222 | 1117 | 1635 | |
2696 | 907 | 779 | 691 | - | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ´Ù¸®, ±¸¿î°Í(¿Àºì) Lamb meat, Imported, Leg, Oven-roasted | 25010 | 12683 | 1274 | 2054 | 2332 | 678 | 1075 | 1130 |
309 | 1425 | 837 | 1569 | 888 | 315 | 1588 | 2324 | |
3832 | 1290 | 1108 | 982 | - | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, »ìÄÚ±â, »ý°Í Lamb meat, Imported, Lean, Raw | 19768 | 10024 | 1007 | 1624 | 1843 | 536 | 850 | 893 |
244 | 1126 | 661 | 1240 | 702 | 249 | 1255 | 1837 | |
3029 | 1020 | 876 | 776 | - | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, »ý°Í Lamb meat, Imported, Shoulder, Raw | 15704 | 7964 | 800 | 1290 | 1464 | 426 | 675 | 710 |
194 | 895 | 525 | 985 | 557 | 198 | 997 | 1460 | |
2406 | 810 | 696 | 616 | - | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, »îÀº°Í Lamb meat, Imported, Shoulder, Boiled | 27157 | 13771 | 1384 | 2231 | 2532 | 736 | 1167 | 1227 |
335 | 1547 | 908 | 1704 | 964 | 342 | 1725 | 2524 | |
4161 | 1401 | 1203 | 1066 | - | ||||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, ±¸¿î°Í(¿Àºì) Lamb meat, Imported, Shoulder, Oven-roasted | 21316 | 10810 | 1086 | 1751 | 1988 | 578 | 916 | 963 |
263 | 1215 | 713 | 1337 | 756 | 269 | 1354 | 1981 | |
3266 | 1099 | 944 | 837 | - | ||||
¾î¸°¾ç ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °£, »ý°Í Lamb edible offal, Imported, Liver, Raw | 17615 | 8859 | 878 | 1665 | 1102 | 442 | 910 | 882 |
236 | 1122 | 479 | 1143 | 727 | 214 | 1022 | 1758 | |
2198 | 985 | 974 | 878 | - | ||||
¾î¸°¾ç ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °£, »îÀº°Í Lamb edible offal, Imported, Liver, Boiled | 26419 | 13287 | 1316 | 2497 | 1653 | 664 | 1365 | 1322 |
355 | 1683 | 718 | 1714 | 1090 | 320 | 1533 | 2636 | |
3297 | 1478 | 1462 | 1316 | - | ||||
¿°¼Ò°í±â, »ý°Í Goat meat, Raw | 17857 | 8530 | 748 | 1512 | 1642 | 429 | 648 | 859 |
111 | 779 | 571 | 1232 | 560 | 192 | 1169 | 1754 | |
2934 | 1187 | 743 | 788 | - |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |