[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 아미노산 mg | 총 필수아미노산 mg | 이소류신 mg | 류신 mg | 라이신 mg | 메티오닌 mg | 페닐알라닌 mg | 트레오닌 mg |
트립토판 mg | 발린 mg | 히스티딘 mg | 아르기닌 mg | 티로신 mg | 시스테인 mg | 알라닌 mg | 아스파르트산 mg | |
글루탐산 mg | 글라이신 mg | 프롤린 mg | 세린 mg | 타우린 mg | ||||
과자, 마카로니 Snack, Wheat, Macaroni Shape, Fried | 11363 | 3853 | 475 | 787 | 104 | 218 | 594 | 490 |
74 | 485 | 238 | 388 | 227 | 73 | 0 | 498 | |
4526 | 418 | 1212 | 556 | 0 | ||||
과자, 만주, 밤 Snack, Manju, Chestnut | 6042 | 2375 | 238 | 505 | 258 | 76 | 347 | 236 |
42 | 278 | 152 | 243 | 127 | 88 | 242 | 510 | |
1593 | 247 | 493 | 367 | - | ||||
과자, 모나카 Snack, Monaka | 2921 | 1282 | 128 | 284 | 115 | 37 | 191 | 126 |
27 | 158 | 78 | 138 | 70 | 32 | 153 | 361 | |
548 | 134 | 157 | 184 | - | ||||
과자, 바닐라 웨하스 Sanck, Wafer, Vanilla | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
과자, 비스킷, 소프트 Snack, Biscuit, Soft type | 5310 | 1999 | 194 | 413 | 165 | 95 | 276 | 190 |
67 | 237 | 119 | 243 | 176 | 118 | 210 | 351 | |
1529 | 199 | 419 | 309 | - | ||||
과자, 비스킷, 하드 Snack, Biscuit, Hard type | 6203 | 2021 | 202 | 455 | 115 | 94 | 310 | 189 |
58 | 245 | 129 | 224 | 192 | 145 | 200 | 274 | |
2169 | 222 | 660 | 320 | - | ||||
과자, 뻥튀기, 원반 모양, 팽화 Snack, Puffed, Korean rice popper | 11120 | 3570 | 408 | 754 | 70 | 140 | 555 | 458 |
242 | 458 | 223 | 262 | 188 | 14 | 0 | 477 | |
4414 | 392 | 1524 | 541 | 0 | ||||
과자, 사과파이 Snack, Apple pie | 5043 | 1609 | 177 | 382 | 86 | 73 | 278 | 145 |
12 | 190 | 111 | 155 | 144 | 113 | 160 | 204 | |
1794 | 190 | 576 | 253 | - | ||||
과자, 스낵, 새우 Snack, Shrimp | 5525 | 1879 | 185 | 394 | 213 | 81 | 269 | 177 |
16 | 203 | 109 | 232 | 173 | 114 | 185 | 296 | |
1620 | 413 | 577 | 268 | - | ||||
과자, 스낵, 옥수수 Snack, Corn | 5167 | 2041 | 164 | 741 | 82 | 94 | 266 | 181 |
- | 215 | 142 | 156 | 224 | 110 | 409 | 289 | |
1075 | 195 | 561 | 263 | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |