[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 총 아미노산 mg | 총 필수아미노산 mg | 이소류신 mg | 류신 mg | 라이신 mg | 메티오닌 mg | 페닐알라닌 mg | 트레오닌 mg |
트립토판 mg | 발린 mg | 히스티딘 mg | 아르기닌 mg | 티로신 mg | 시스테인 mg | 알라닌 mg | 아스파르트산 mg | |
글루탐산 mg | 글라이신 mg | 프롤린 mg | 세린 mg | 타우린 mg | ||||
자두, 생것 Plum(Jadu), Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
자두, 대석, 생것 Plum(Jadu), Oishiwase, Raw | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
자두, 후무사, 생것 Plum(Jadu), Formosa, Raw | 472 | 116 | 25 | 17 | 9 | 5 | 10 | 16 |
2 | 15 | 7 | 10 | 5 | 3 | 41 | 152 | |
50 | 9 | 73 | 23 | 0 | ||||
자두, 말린것 Plum(Jadu), Oishiwase, Dried, Prune | 1668 | 419 | 41 | 66 | 50 | 16 | 52 | 49 |
25 | 56 | 27 | 37 | 21 | 11 | 66 | 801 | |
114 | 47 | 130 | 59 | - | ||||
자몽(그레이프프루트), 생것 Grapefruit(Jamong), Raw | 529 | 171 | 8 | 16 | 11 | 5 | 12 | 17 |
2 | 13 | 6 | 81 | 16 | 1 | 29 | 140 | |
79 | 15 | 43 | 35 | 0 | ||||
자몽(그레이프프루트) 주스, 가당, 캔 Grapefruit(Jamong) juice, Sweetened, Canned | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
자몽(그레이프프루트) 주스, 무가당, 캔 Grapefruit(Jamong) juice, Unsweetened, Canned | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
잭프루트, 생것 Jackfruit, Raw | 1478 | 705 | 69 | 103 | 69 | 34 | 52 | 86 |
34 | 86 | 34 | 138 | 103 | 17 | 86 | 172 | |
189 | 86 | 17 | 103 | - | ||||
잭프루트, 통조림 Jackfruit, Canned, Syrup | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||
참외, 생것, 씨 제거 Oriental melon(Cham-oe), Without seed, Raw | 957 | 157 | 10 | 16 | 6 | 0 | 27 | 42 |
4 | 20 | 16 | 16 | 14 | 0 | 161 | 63 | |
473 | 25 | 7 | 57 | 0 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |