| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, ³ó¸²³ª1È£, »ý°Í Rice(Ssal), Brown, 94.4% Milling yield, Nonglimna1ho, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.05 | 1.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, ¹çº, »ý°Í Rice(Ssal), Brown, Unland rice, 94.4% Milling yield, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.03 | 3.4 | 0 |
- | - | 0.84 | 0.2 | - | - | 15 | |
15 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | - | - | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, ¹ä Rice(Ssal), Brown, 94.4% Milling yield, Cooked | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.8 | 0 |
- | - | 0.26 | 0.03 | - | 0.9 | 5 | |
5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | - | - | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, ³ó¸²³ª1È£, ¹ä Rice(Ssal), Brwon, 94.4% Milling yield, Nonglimna1ho, Cooked | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.7 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, ¹çº, ¹ä Rice(Ssal), Brown, 94.4% Milling yield, Uplnad rice, Cooked | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.8 | 0 |
- | - | 0.26 | 0.03 | - | - | 5 | |
5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | - | - | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, Á× Rice porridge(Ssaljuk), Brown, 94.4% Milling yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | - | - | |||
¸ã½Ò, Ä¥ºÐµµ¹Ì, ¹ÌÀ½ Rice gruel(Ssalmieum), Brown, 94.4% Milling yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 0 | - | - | |||
¸ã½Ò, Çö¹Ì, »ý°Í Rice(Ssal), Brown, Raw | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.025 | 1.501 | 3.056 |
1.501 | 0 | 0.465 | 0.277 | 0.156 | 0.6 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.04 | 0.88 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.37 | 0 | |
0.54 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |||
¸ã½Ò, Çö¹Ì, °í¾Æ¹Ì2È£, »ý°Í Rice(Ssal), Brown, Goami2ho, Raw | 1 | 0 | 6 | 0.401 | 0.067 | - | - |
- | - | 0.373 | 0.291 | 0.146 | 2.12 | 44 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.69 | 1.31 | 0.09 | 0.07 | 0 | 1.09 | 0 | |
0.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |||
¸ã½Ò, Çö¹Ì, °ñµçÄý3È£, »ý°Í Rice(Ssal), Brown, Goldenqueen3ho, Raw | 0 | 0 | 4 | 0.295 | 0.067 | 1.319 | 3.007 |
1.319 | 0 | 0.487 | - | 0.052 | 2.75 | 57 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.67 | 0 | |
0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |