| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
µµÅ丮¹¬, °¡·ç Starch, Acorn, Powder | 0 | 0 | 6 | 0.029 | 0.046 | 0.305 | 0.305 |
0.127 | 0.178 | 0.443 | 0.181 | 0.115 | 2.47 | 74 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.21 | 0.16 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
µé±ú, ¸»¸°°Í Perilla seed(Deulkkae), Dried | 3 | 0 | 33 | 0.353 | 0.759 | 2.58 | 6.331 |
2.473 | 0.107 | 0 | - | 0.031 | 1.65 | 101 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.95 | 1.4 | 0 | 25.37 | 0.44 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
µé±ú, ººÀº°Í Perilla seed(Deulkkae), Roasted | 2 | 0 | 29 | 0.528 | 0.311 | 4.363 | 6.355 |
4.212 | 0.151 | 0.087 | - | 0.022 | 1.65 | 63 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.34 | 1.15 | 8.36 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¶¥Äá, ¸»¸°°Í Peanut(Ttangkong), Dried | 0 | 0 | 4 | 0.389 | 0.212 | 10.514 | 13.889 |
- | - | 0.857 | - | 0.045 | - | 89 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.65 | 10.9 | 0 | 7.36 | 0.3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¶¥Äá, °ËÀº»ö, ¸»¸°°Í Peanu, Black peanut, Dried | 0 | 0 | 4 | 1.83 | 0.36 | 4.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¶¥Äá, ´ë¸³Á¾, ¸»¸°°Í Peanut, Large seed, Dried | 0 | 0 | - | 0.8 | 0.13 | 18.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¶¥Äá, Á߸³Á¾, ¸»¸°°Í Peanut, Medium seed, Dried | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0.07 | 16.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¶¥Äá, ¼Ò¸³Á¾, ¸»¸°°Í Peanut, Small seed, Dried | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.12 | 15.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¶¥Äá, »îÀº°Í, ¼Ò±Ý÷°¡ Peanut(Ttangkong), Boiled, With salt | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.063 | 5.259 | 7.442 |
- | - | 0.825 | 0.152 | - | - | 75 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4.1 | 4.1 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | |||
¶¥Äá, ººÀº°Í Peanut(Ttangkong), Roasted | 0 | 0 | 5 | 0.085 | 0.207 | 9.888 | 13.679 |
- | - | 1.095 | - | 0.025 | 28.86 | 138 | |
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.72 | 1.34 | 0.15 | 2.99 | 0.17 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |