[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
멥쌀, 백미, 팔방미, 생것 Rice(Ssal), White, Palbangmi, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.085 | - | - | - |
- | - | 0.338 | 0.062 | 0.036 | 0 | 16 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.09 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | |
0.75 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 하이아미, 생것 Rice(Ssal), White, Haiami, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.151 | - | - | - |
- | - | 0.378 | 0.065 | 0.043 | 0 | 18 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.44 | 0.37 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | |
0.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 한가루, 생것 Rice(Ssal), White, Hangaru, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.094 | - | - | - |
- | - | 0.329 | 0.062 | 0.042 | 0 | 20 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.57 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | |
0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 한아름4호, 생것 Rice(Ssal), White, Hanareum4ho, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.104 | - | - | - |
- | - | 0.428 | 0.092 | 0.051 | 0 | 18 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.28 | 0.23 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | |
0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 해담쌀, 생것 Rice(Ssal), White, Haedamssal, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.112 | - | - | - |
- | - | 0.371 | 0.097 | 0.053 | 0 | 17 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.55 | 0.48 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | |
0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 해들, 생것 Rice(Ssal), White, Haedeul, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.122 | - | - | - |
- | - | 0.524 | 0.13 | 0.051 | 0.56 | 11 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.37 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | |
0.29 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 해품, 생것 Rice(Ssal), White, Haepum, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.022 | - | - | - |
- | - | 0.597 | 0.046 | 0.026 | 0.92 | 12 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | |
0.22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 향미벼, 생것 Rice(Ssal), White, Flavored, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.04 | 2.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
멥쌀, 백미, 호품벼, 생것 Rice(Ssal), White, Hopumbyeo, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.027 | 1.164 | 2.44 |
1.164 | 0 | 0.354 | - | 0.035 | 2.44 | 27 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.21 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | |
0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
멥쌀, 백미, 히토메보레, 생것 Rice(Ssal), White, Huitomebore, Raw | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.01 | 1.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |