| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, »îÀº°Í Corn(Oksusu), Boiled | 1 | 0 | 8 | 0.12 | 0.077 | 2.094 | 2.094 |
0 | 2.094 | 0.181 | - | 0.014 | 0 | 81 | |
81 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | |
0.65 | 0.47 | 0 | 1.1 | 0 | 0.24 | 0 | |
0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ±¸¿î°Í Corn(Oksusu), Roasted | 25 | 0 | 304 | 0.38 | - | 0.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Dried | 3 | 0 | 32 | 0.327 | 0.049 | 1.865 | 2.829 |
1.511 | 0.354 | 0.505 | 0.374 | 0.061 | 0.76 | 25 | |
25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | |
1.49 | 1.35 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | |
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, °´Ù¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Gangdaok, Dried | 1 | 0 | 15 | 0.287 | 0.101 | 1.242 | 1.409 |
0.965 | 0.277 | 0.544 | 0.367 | 0.059 | 3.76 | 13 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ±¤Æò¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Gwangpyeongok, Dried | 6 | 0 | 69 | 0.505 | 0.096 | 1.412 | 1.602 |
1.231 | 0.181 | 1.065 | 0.359 | 0.053 | 2.88 | 17 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ´Ù¾È¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Daanok, Dried | 5 | 0 | 55 | 0.392 | 0.113 | 3.054 | 3.254 |
2.851 | 0.203 | 0.752 | 0.437 | 0.092 | 4 | 19 | |
19 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | |
2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ´ÙÆò¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Dapyeongok, Dried | 2 | 0 | 24 | 0.373 | 0.052 | 1.756 | 2.822 |
1.436 | 0.32 | 0.554 | 0.377 | 0.062 | 0 | 24 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.21 | 1.06 | 0.07 | 0.6 | 0 | 0.21 | 0 | |
0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ½Å±¤¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Singwangok, Dried | 3 | 0 | 36 | 0.246 | 0.037 | 1.899 | 3.056 |
1.579 | 0.32 | 0.667 | 0.406 | 0.066 | 0 | 25 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.93 | 1.77 | 0.07 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ½ÅȲ¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Sinhwangok, Dried | 1 | 0 | 16 | 0.291 | 0.028 | 1.742 | 2.95 |
1.33 | 0.412 | 0.453 | 0.344 | 0.055 | 0 | 26 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.34 | 2.08 | 0.12 | 1.18 | 0 | 0.29 | 0 | |
0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿Á¼ö¼ö, ¸Þ¿Á¼ö¼ö, ¾È´Ù¿Á, ¸»¸°°Í Corn(Oksusu), Andaok, Dried | 4 | 0 | 48 | 0.391 | 0.041 | 2.031 | 3.243 |
1.621 | 0.41 | 1.052 | 0.419 | 0.068 | 0 | 27 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.43 | 1.28 | 0 | 0.77 | 0 | 0.26 | 0 | |
0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |