[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
삼각김밥, 고추장 불고기 Triangular kimbap, Spicy bulgogi | 32 | 0 | 382 | 0.04 | 0.09 | 0.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
삼각김밥, 숯불갈비 Triangular kimbap, Charcoal grilled beef rib | 27 | 0 | 318 | 0.07 | 0.09 | 0.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
삼각김밥, 참치 마요네즈 Triangular kimbap, Tuna mayonnaise | 21 | 0 | 255 | 0 | 0.06 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
삼계탕 Samgyetang, Chicken soup with ginseng | 4 | 4 | 4 | 0.05 | 0.3 | 2.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
샌드위치, 닭고기 Sandwich, Fast food, Chicken fillet and pickle | 3 | 2 | 12 | 0.23 | 0.3 | 7.72 | - |
- | - | 1.2 | 0.383 | - | - | 56 | |
35 | 12 | 0.13 | 0.8 | 0.1 | - | - | |
2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 8.5 | - | |||
샌드위치, 생선 Sandwich, Fast food, Fish fillet and tartar sauce | 5 | 1 | 44 | 0.21 | 0.14 | 2.15 | - |
- | - | 0.37 | 0.07 | - | - | 66 | |
15 | 30 | 0.68 | 1.8 | 0.2 | - | - | |
0.55 | 0.55 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13.6 | - | |||
샌드위치, 소고기 Sandwich, Added beef | 2 | 2 | 0 | 0.217 | 0.287 | 4.343 | - |
- | - | - | 0.215 | - | - | 60 | |
39 | 12 | 0.96 | 0 | 0 | - | - | |
0.43 | 0.43 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.8 | - | |||
샌드위치, 햄, 치즈 Sandwich, Added ham and cheese | 31 | 24 | 80 | 0.13 | 0.21 | 2.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
샌드위치, 햄, 치즈, 채소 Sandwich, Added ham, cheese and mixed vegetable | 37 | 24 | 150 | 0.373 | 0.103 | 1.306 | 2.546 |
0.184 | 1.122 | 0.373 | - | 0.017 | 0 | 19 | |
19 | 0 | 0.19 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | |
0.98 | 0.72 | 0.02 | 1.9 | 0.42 | 0.11 | 0.18 | |
0.14 | 0 | 8.56 | - | - | |||
선짓국 Seonjitguk, Ox blood soup | 8 | 0 | 96 | 0.03 | 0.18 | 0.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |