| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
º¸¸®, °Ñº¸¸®, Èæ¼öûÂû, ¹ä Barley(Bori), Covered, Heuksujeongchal, Polished, Cooked | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.013 | 0.26 | 1.267 |
0.12 | 0.14 | 0 | 0.031 | 0.014 | 0 | 13 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.16 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 0.03 | |
0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
º¸¸®, ¸ÆÁÖº¸¸®, µÎ»ê8È£, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Dusan 8ho, Polished, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.07 | 1.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Polished, Raw | 0 | 0 | 1 | 0.153 | 0.05 | 1.187 | 3.818 |
0.354 | 0.833 | 0.244 | 0.039 | 0.02 | 1.04 | 23 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.51 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.96 | 0.25 | |
0.27 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, ´©¸®Âû, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Nurichal, Polished, Raw | 0 | 0 | 2 | 0.339 | 0.058 | 1.167 | 4.432 |
0.354 | 0.813 | 0.204 | 0.046 | 0.023 | 1.03 | 23 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.55 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0 | 1.11 | 0.15 | |
0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, È£°, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Hogang, Polished, Raw | 0 | 0 | 1 | 0.064 | 0.043 | 1.207 | 4.085 |
0.354 | 0.853 | 0.284 | 0.031 | 0.017 | 1.06 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.47 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.99 | 0.27 | |
0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, Âûº¸¸®, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Glutinous, Polished, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.181 | 0.966 | 3.098 |
- | - | 0 | - | 0.122 | 0 | 75 | |
75 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | |
1.14 | 0.58 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 1.72 | 0.21 | |
0.83 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, Âûº¸¸®, ¼µÐÂûº¸¸®, µµÁ¤, »ý°Í Barley(Bori), Naked, Glutinous, Seodunchalbori, Polished, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.11 | 1.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, Âûº¸¸®, ÇÒ¸Æ Barley(Bori), Naked, Glutinous, Split grain | 6 | 0 | 69 | 0.32 | 0.15 | 1.7 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, ¹ä Barley(Bori), Naked, Polished, Cooked | 0 | 0 | 1 | 0.023 | 0.01 | 0.243 | 1.336 |
0.112 | 0.132 | 0 | 0.018 | 0.009 | 0 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.19 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 0.08 | |
0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
º¸¸®, ½Òº¸¸®, ´©¸®Âû, ¹ä Barley(Bori), Naked, Nurichal, Polished, Cooked | 0 | 0 | 1 | 0.018 | 0.01 | 0.221 | 1.193 |
0.09 | 0.131 | 0 | 0.019 | 0.01 | 0 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.39 | 0.06 | |
0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |