[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
파래, 말린것 Sea lettuce, Dried | 208 | 0 | 2500 | 0.07 | 0.48 | 10 | 16 |
- | - | 0.44 | 0.09 | - | 31 | 180 | |
180 | - | 1.3 | 25 | 0 | - | - | |
1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
- | - | 5 | - | - | |||
파래, 가시파래, 말린것 Sea lettuce, Green laver, Dried | 173 | 0 | 2070 | 0.29 | 1.34 | 4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 36 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
파래, 갈파래, 말린것 Sea lettuce, Galpalae, Dried | 65 | 0 | 774 | 0.04 | 0.39 | 11.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
파래, 납작파래, 생것 Sea lettuce, Green confertii, Dried | 53 | 0 | 630 | 0.1 | 0.26 | 1.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 17 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
파래, 창자파래, 말린것 Sea lettuce, Link confertii, Dried | 1437 | 0 | 17244 | 0.35 | 1.82 | 7.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 40 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
파래, 홑파래, 말린것 Sea lettuce, Hotpalae, Dried | 315 | 0 | 3780 | 0.33 | 0.21 | 3.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 53 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
모유 Human milk | 45 | 45 | - | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.4 |
- | - | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 0 | |
0 | - | 0 | 5 | 0.3 | - | - | |
0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | |
- | - | 1 | - | - | |||
분유 Infant formula, Powder | 526 | 517 | 103 | 0.636 | 0.666 | 5.971 | 9.626 |
0.017 | 5.954 | 4.699 | - | 0.742 | 13.59 | 167 | |
167 | 0 | 4.77 | 92.25 | 8.18 | 0 | 8.18 | |
6.04 | 5.31 | 0 | 5.26 | 1.41 | 0.52 | 0 | |
0 | 0 | - | 40.3 | - | |||
분유, 1단계 Infant formular, The first 3 months | 557 | 549 | 93 | 0.644 | 0.604 | 6.56 | 9.973 |
0.037 | 6.523 | 4.184 | - | 0.696 | 10.9 | 174 | |
174 | - | 4.65 | 100.5 | 7.73 | 0 | 7.73 | |
5.89 | 5.15 | 0 | 5.38 | 1.31 | 0.53 | 0 | |
0 | 0 | - | 43.58 | - | |||
분유, 2단계 Infant formular, Between the ages of 4 and 6 months | 490 | 481 | 107 | 0.627 | 0.671 | 5.231 | 8.657 |
0 | 5.231 | 4.66 | - | 0.702 | 13.65 | 146 | |
146 | - | 4.12 | 93.29 | 8.1 | 0 | 8.1 | |
5.9 | 5.16 | 0 | 5.27 | 1.45 | 0.58 | 0 | |
0 | 0 | - | 38.59 | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |