[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
대합, 북방대합, 생것 Sakhalin surf-clam, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 2.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
동죽, 생것 Surf clam, Raw | 2 | 0 | 25 | 0.05 | 0.13 | 2.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
맛, 붉은맛(큰죽합), 생것 Razor clam, Raw | 9 | 5 | 42 | 0.02 | 0.2 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
바지락, 생것 Little neck clam, Wild, Raw | - | - | - | 0.04 | 0.3 | - | - |
- | - | 0.412 | - | 0.063 | 0 | 32 | |
32 | 0 | 74.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0.42 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.02 | - | 0 | - | |||
바지락, 양식, 생것 Little neck clam, Farm-raised, Raw | 12 | 9 | 30 | 0.04 | 0.15 | 2.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
바지락, 말린것 Little neck clam, Dried | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
바지락, 장조림 Little neck clam, Simmered in soybean sauce | - | - | - | 0.04 | 0.11 | 4.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
바지락, 통조림 Little neck clam, Canned | - | - | - | - | 0.09 | 0.8 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
바지락, 통조림, 조미 Little neck claml, Canned, Seasoned | - | - | - | 0.02 | 0.06 | 1.2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
바지락, 젓갈 Little neck clam, Salt-fermented | 6 | 3 | 35 | 0.02 | 0.1 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |