| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
¿À¸®¾Ë, ³¹é, »îÀº°Í Egg, Duck, White, Boiled | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.019 | 0.018 | 2.417 |
0 | 0.018 | 0.045 | 0.008 | 0.002 | 0.92 | 0 | |
0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¿À¸®¾Ë, ³È², »ý°Í Egg, Duck, Yolk, Raw | 291 | 270 | 254 | 0.522 | 0.308 | 0.017 | 2.455 |
0 | 0.017 | 1.236 | 0.527 | 0.131 | 88.84 | 184 | |
184 | 0 | 3.91 | 0 | 20.86 | 0 | 20.86 | |
4.67 | 4.47 | 0 | 1.38 | 0 | 0.22 | 0 | |
0 | 0 | 59.58 | 0 | 59.58 | |||
¿À¸®¾Ë, ³È², »îÀº°Í Egg, Duck, Yolk, Boiled | 249 | 226 | 282 | 0.194 | 0.485 | 0.013 | 2.292 |
0 | 0.013 | 1.166 | 0.531 | 0.132 | 42.39 | 185 | |
185 | 0 | 3.89 | 0 | 22.3 | 0 | 22.3 | |
4.87 | 4.65 | 0 | 1.53 | 0 | 0.23 | 0 | |
0 | 0 | 59.36 | 0 | 59.36 | |||
¿À¸®¾Ë, ÇÇ´Ü Egg, Duck, Pidan | 103 | 103 | 3 | 0 | 0.193 | 0.199 | 1.67 |
0 | 0.199 | 0.616 | 0.24 | 0.056 | 11.99 | 66 | |
66 | 0 | 1.97 | 0 | 7.07 | 0 | 7.07 | |
1.08 | 1.05 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | |
0 | 0 | 36.82 | 0 | 36.82 | |||
¿À¸®¾Ë, ûµÕ¿À¸®, »ý°Í Egg, Mallard, Raw | - | - | - | 0.23 | 0.38 | 0.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
°¡¶óÁö, »ý°Í White-tipped mackerel scad, Raw | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
°¡¹°Ä¡, »ý°Í Snakehead, Raw | 10 | 10 | - | 0.08 | 0.12 | 7.7 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
°¡½Ã¸ÁµÏ, »ý°Í Sunrise sculpin, Raw | 6 | 6 | - | 0.05 | 0.12 | 2.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
°¡¿À¸®, ³ªºñ°¡¿À¸®, »ý°Í Ray, Butterfly ray, Raw | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.09 | 4.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
°¡¿À¸®, ³ë¶û°¡¿À¸®, »ý°Í Ray, Red sting ray, Raw | 0 | 0 | - | 0.06 | 0.16 | 2.5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |