| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, °¥ºñ, ±¸¿î°Í(¿Àºì) Lamb meat, Imported, Rib, Oven-roasted | 0 | 0 | - | 0.09 | 0.21 | 6.75 | 10.867 |
- | - | 0.63 | 0.11 | - | - | 15 | |
15 | 0 | 2.23 | 0 | - | - | - | |
0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ´Ù¸®, »ý°Í Lamb meat, Imported, Leg, Raw | 0 | 0 | - | 0.13 | 0.23 | 6.22 | 9.837 |
- | - | 0.68 | 0.15 | - | - | 20 | |
20 | 0 | 2.51 | 0 | - | - | - | |
0.21 | 0.21 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ´Ù¸®, ±¸¿î°Í(¿Àºì) Lamb meat, Imported, Leg, Oven-roasted | 0 | 0 | - | 0.1 | 0.27 | 6.55 | 11.7 |
- | - | 0.7 | 0.16 | - | - | 22 | |
22 | 0 | 2.67 | 0 | - | - | - | |
0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, »ìÄÚ±â, »ý°Í Lamb meat, Imported, Lean, Raw | 0 | 0 | - | 0.13 | 0.23 | 6.51 | 10.577 |
- | - | 0.66 | 0.17 | - | - | 24 | |
24 | 0 | 2.21 | 0 | - | - | - | |
0.19 | 0.19 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, »ý°Í Lamb meat, Imported, Shoulder, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.21 | 5.66 | 8.893 |
- | - | 0.68 | 0.13 | - | - | 19 | |
19 | 0 | 2.53 | 0 | 0.1 | - | 0.1 | |
0.22 | 0.22 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 3.4 | - | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, »îÀº°Í Lamb meat, Imported, Shoulder, Boiled | 0 | 0 | - | 0.07 | 0.22 | 6.33 | 11.913 |
- | - | 0.61 | 0.1 | - | - | 17 | |
17 | 0 | 2.8 | 0 | - | - | - | |
0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¾î¸°¾ç°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, ±¸¿î°Í(¿Àºì) Lamb meat, Imported, Shoulder, Oven-roasted | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.24 | 6.15 | 10.533 |
- | - | 0.7 | 0.13 | - | - | 21 | |
21 | 0 | 2.64 | 0 | 0.1 | - | 0.1 | |
0.14 | 0.14 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 4.6 | - | |||
¾î¸°¾ç ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °£, »ý°Í Lamb edible offal, Imported, Liver, Raw | 7391 | 7391 | - | 0.34 | 3.63 | 16.11 | 20.043 |
- | - | 6.13 | 0.9 | - | - | 230 | |
230 | 0 | 90.05 | 4 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¾î¸°¾ç ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °£, »îÀº°Í Lamb edible offal, Imported, Liver, Boiled | 7491 | 7491 | - | 0.23 | 4.03 | 12.15 | 18.067 |
- | - | 3.96 | 0.49 | - | - | 73 | |
73 | 0 | 76.5 | 4 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¿°¼Ò°í±â, »ý°Í Goat meat, Raw | 5 | 5 | 0 | 0.101 | 0.172 | 2.58 | 4.434 |
0.011 | 2.569 | 0.015 | - | 0 | 0 | 18 | |
18 | 0 | 1.96 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | |
0.42 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |