| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
¼Û¾ÆÁö°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, »ý°Í Veal meat, Imported, Shoulder, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.27 | 7.63 | 10.897 |
- | - | 1.26 | 0.44 | - | - | 15 | |
15 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | - | 0 | |
0.27 | 0.27 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 4.6 | - | |||
¼Û¾ÆÁö°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, »îÀº°Í Veal meat, Imported, Shoulder, Boiled | 0 | 0 | - | 0.06 | 0.31 | 10.08 | 15.747 |
- | - | 1.31 | 0.29 | - | - | 18 | |
18 | 0 | 1.72 | 0 | - | - | - | |
0.46 | 0.46 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¼Û¾ÆÁö°í±â, ¼öÀÔ»ê, ¾î±ú, ±¸¿î°Í Veal meat, Imported, Shoulder, Roasted | 0 | 0 | - | 0.06 | 0.32 | 8.02 | 12.32 |
- | - | 1.16 | 0.29 | - | - | 17 | |
17 | 0 | 1.53 | 0 | - | - | - | |
0.46 | 0.46 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¼Û¾ÆÁö°í±â, ¼öÀÔ»ê, 䳡(䳡»ì), »ý°Í Veal meat, Imported, Striploin, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.3 | 8.44 | 11.657 |
- | - | 1.36 | 0.49 | - | - | 13 | |
13 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | - | 0 | |
0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 4.6 | - | |||
¼Û¾ÆÁö°í±â, ¼öÀÔ»ê, 䳡(䳡»ì), »îÀº°Í Veal meat, Imported, Striploin, Boiled | 0 | 0 | - | 0.05 | 0.35 | 6.58 | 11.847 |
- | - | 1.01 | 0.35 | - | - | 15 | |
15 | 0 | 1.48 | 0 | - | - | - | |
0.41 | 0.41 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¼Û¾ÆÁö°í±â, ¼öÀÔ»ê, 䳡(䳡»ì), ±¸¿î°Í(¿Àºì) Veal meat, Imported, Striploin, Oven-roasted | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.35 | 8.87 | 13.103 |
- | - | 1.26 | 0.32 | - | - | 15 | |
15 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | - | 0 | |
0.42 | 0.42 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 6.6 | - | |||
¼Û¾ÆÁö ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °£, »ý°Í Veal edible offal, Imported, Liver, Raw | 11706 | 11705 | 11 | 0.173 | 2.44 | 10.55 | 15.117 |
- | - | 6.065 | 0.957 | - | - | 125 | |
125 | 0 | 59.85 | 0.7 | - | - | - | |
0.37 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0.9 | - | |||
¼Û¾ÆÁö ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °£, »îÀº°Í Veal edible offal, Imported, Liver, Boiled | 21144 | 21140 | 47 | 0.182 | 2.86 | 13.15 | 19.167 |
- | - | 6.555 | 0.918 | - | - | 331 | |
331 | 0 | 84.6 | 1.1 | - | - | - | |
0.69 | 0.68 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 1.4 | - | |||
¼Û¾ÆÁö ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °ñ, »ý°Í Veal edible offal, Imported, Brain, Raw | 0 | 0 | - | 0.13 | 0.26 | 4.3 | 6.017 |
- | - | 2.72 | 0.28 | - | - | 3 | |
3 | 0 | 12.2 | 14 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
¼Û¾ÆÁö ºÎ»ê¹°, ¼öÀÔ»ê, °ñ, »îÀº°Í Veal edible offal, Imported, Brain, Boiled | 0 | 0 | - | 0.08 | 0.2 | 2.43 | 4.347 |
- | - | 1 | 0.17 | - | - | 3 | |
3 | 0 | 9.65 | 13 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |