[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
닭고기, 토종, 껍질 Chicken meat, Korean native, Skin, Raw | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
닭고기, 토종, 가슴 Chicken meat, Korean native, Breast, Meat and skin, Raw | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
닭고기, 토종, 날개 Chicken meat, Korean native, Wing, Meat and skin, Raw | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
닭고기, 토종, 다리 Chicken meat, Korean native, Leg, Meat and skin, Raw | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
닭 부산물, 간, 생것 Chicken edible offal, Liver, Raw | 10087 | 10080 | 81 | 0.32 | 1.45 | 9.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 25 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
닭 부산물, 간, 삶은것 Chicken edible offal, Liver, Boiled | 3981 | 3978 | 30 | 0.291 | 1.993 | 11.045 | 15.178 |
- | - | 6.668 | 0.755 | - | - | 578 | |
578 | 0 | 16.85 | 27.9 | 0 | - | 0 | |
0.86 | 0.82 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
닭 부산물, 모래주머니, 생것 Chicken edible offal, Gizzard, Raw | 17 | 17 | 0 | 0.133 | 0.07 | 2.512 | 4.4 |
0 | 2.512 | 1.603 | - | 0.018 | - | 7 | |
7 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.36 | 0.31 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
닭 부산물, 모래주머니, 구운것(오븐) Chicken edible offal, Gizzard, Oven-roasted | 2 | 2 | 0 | 0.026 | 0.144 | 2.648 | 5.51 |
0.011 | 2.637 | 0.506 | - | 0.017 | - | 35 | |
35 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.36 | 0.31 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | 0 | - | |||
닭 부산물, 심장, 생것 Chicken edible offal, Heart, Raw | 9 | 9 | - | 0.152 | 0.728 | 4.883 | 8.2 |
- | - | 2.559 | 0.36 | - | - | 72 | |
72 | 0 | 7.29 | 3.2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
닭 부산물, 심장, 삶은것 Chicken edible offal, Heart, Boiled | 8 | 8 | - | 0.07 | 0.741 | 2.803 | 8.436 |
- | - | 2.654 | 0.32 | - | - | 80 | |
80 | 0 | 7.29 | 1.8 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |