| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
Æ÷µµ, Ž³ª¶ó, »ý°Í Grape(Podo), Tamnara, Raw | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
0 | 0 | 0.16 | 0.098 | 0.007 | 0.11 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, È«´Ü, »ý°Í Grape(Podo), Hongdan, Raw | 1 | 0 | 7 | 0.119 | 0 | 0 | 0.188 |
0 | 0 | 0.192 | 0.06 | 0.004 | 0.06 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, È«¾Æ¶÷, »ý°Í Grape(Podo), Hongaram, Raw | 3 | 0 | 30 | 0.069 | 0.038 | 0.03 | 0.03 |
0 | 0.03 | 0.234 | 0.072 | 0.005 | 0.92 | 10 | |
10 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | |
0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, È«À̽½, »ý°Í Grape(Podo), Hongiseul, Raw | 2 | 0 | 22 | 0.073 | 0 | 0.029 | 0.029 |
0 | 0.029 | 0.197 | 0.085 | 0.006 | 0.82 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | |
0.12 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, È«ÁÖ¾¾µé·¹½º, »ý°Í, ²®Áú Æ÷ÇÔ Grape(Podo), Hongju seedless, With skin, Raw | 1 | 0 | 12 | 0.078 | 0.032 | 0.064 | 0.064 |
0 | 0.064 | 0.323 | 0.061 | 0.005 | 0.33 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | |
0.69 | 0.66 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 20.92 | 20.92 | 0 | |||
Æ÷µµ, È汸½½, »ý°Í Grape(Podo), Heukguseul, Raw | 3 | 0 | 31 | 0.081 | 0 | 0 | 0.122 |
0 | 0 | 0.207 | 0.116 | 0.008 | 0.53 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | |
0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, È溸¼®, »ý°Í Grape(Podo), Heukboseok, Raw | 3 | 0 | 31 | 0.081 | 0 | 0 | 0.085 |
0 | 0 | 0.338 | 0.123 | 0.009 | 0 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | |
0.07 | 0.04 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, Èû·Îµå½Ãµå·¹½º, »ý°Í Grape(Podo), Himrod seedless, Raw | 2 | 0 | 19 | 0.073 | 0.023 | 0.225 | 0.225 |
0.043 | 0.182 | 0 | - | 0.006 | 2.24 | 15 | |
15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0.03 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Æ÷µµ, Èû·Îµå½Ãµå·¹½º, »ý°Í, ²®Áú Æ÷ÇÔ Grape(Podo), Himrod seedless, With skin, Raw | 4 | 0 | 46 | 0.037 | 0.036 | 0.174 | 0.175 |
0.175 | 0.036 | 0.139 | - | 0.004 | 2.37 | 3 | |
3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0.14 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 35.53 | 35.53 | 0 | |||
Æ÷µµ, °ÇÆ÷µµ Raisin(Geonpodo) | 0 | 0 | 4 | 0.076 | 1.11 | 1.269 | 1.404 |
0.258 | 1.011 | 0 | - | 0.002 | 0 | 8 | |
8 | - | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | |
0.29 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |