[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 비타민 A μg | 레티놀 μg | 베타카로틴 μg | 티아민 mg | 리보플라빈 mg | 니아신 mg | 니아신당량(NE) mg |
니코틴산 mg | 니코틴아미드 mg | 판토텐산 mg | 비타민 B6 mg | 피리독신 mg | 비오틴 μg | 엽산 엽산당량 μg | |
엽산 식품 엽산 μg | 엽산 합성 엽산 μg | 비타민 B12 μg | 비타민 C mg | 비타민 D μg | 비타민 D2 μg | 비타민 D3 μg | |
비타민 E mg | 알파 토코페롤 mg | 베타 토코페롤 mg | 감마 토코페롤 mg | 델타 토코페롤 mg | 알파 토코트리에놀 mg | 베타 토코트리에놀 mg | |
감마 토코트리에놀 mg | 델타 토코트리에놀 mg | 비타민 K μg | 비타민 K1 μg | 비타민 K2 μg | |||
미니파프리카, 빨간색, 생것 Paprika, Raon red, Raw | 13 | 0 | 150 | 0.114 | 0.066 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | - | 0.005 | 1.2 | 100 | |
100 | 0 | - | 202.75 | - | - | - | |
1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - | |||
미니파프리카, 주황색, 생것 Paprika, Raon orange, Raw | 13 | 0 | 157 | 0.016 | 0.002 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | - | 0.025 | 1.05 | 53 | |
53 | 0 | - | 191.02 | - | - | - | |
1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - | |||
피망, 빨간색, 생것 Sweet pepper(Pimang), Red, Raw | 77 | 0 | 918 | 0.098 | 0.158 | 0.933 | 1.105 |
0.105 | 0.828 | 0.293 | - | 0.006 | - | 48 | |
48 | 0 | 0 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | |
3.62 | 3.53 | 0.15 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - | |||
피망, 빨간색, 데친것 Sweet pepper(Pimang), Red, Blanched | 111 | 0 | 1329 | 0.016 | 0.21 | 0.953 | 1.122 |
0.011 | 0.942 | 0.226 | - | 0.007 | - | 50 | |
50 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | |
3.76 | 3.68 | 0.13 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | |
0 | 0 | 10.06 | 10.06 | 0 | |||
피망, 초록색, 생것 Sweet pepper(Pimang), Green, Raw | 17 | 0 | 198 | 0.013 | 0.04 | 0.922 | - |
0.054 | 0.868 | 0 | - | 0.007 | 4.68 | 27 | |
27 | 0 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | |
0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 20.94 | 20.94 | 0 | |||
피망, 초록색, 데친것 Sweet pepper(Pimang), Green, Blanched | 29 | 0 | 351 | 0.015 | 0.054 | - | - |
- | - | 0 | - | 0 | - | 20 | |
20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | |||
할라페뇨, 통조림 Pepper, Jalapeno, Canned, Solid and liquid | 81 | 0 | 968 | 0.043 | 0.038 | 0.403 | 0.603 |
- | - | 0.416 | 0.19 | - | - | 14 | |
14 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | |
0.69 | 0.69 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12.9 | - | |||
해바라기, 싹, 생것 Sunflower, Sprout, Raw | 0 | 0 | - | 0.12 | 0.33 | 0.4 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 6 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
호박, 싹, 생것 Pumpkin, Sprout, Raw | 16 | 0 | 189 | 0.2 | 0.32 | 0.6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 23 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
호박, 잎, 생것 Pumpkin(Hobak), Young leaf, Raw | 421 | 0 | 5053 | 0.235 | 0.748 | 0.793 | 1.138 |
0.114 | 0.679 | 0 | - | 0.02 | 0 | 212 | |
212 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | |
1.97 | 1.94 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 517 | 517 | 0 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |