| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ºñŸ¹Î A ¥ìg | ·¹Æ¼³î ¥ìg | º£Å¸Ä«·Îƾ ¥ìg | Ƽ¾Æ¹Î mg | ¸®º¸Çöóºó mg | ´Ï¾Æ½Å mg | ´Ï¾Æ½Å´ç·®(NE) mg |
´ÏÄÚƾ»ê mg | ´ÏÄÚƾ¾Æ¹Ìµå mg | ÆÇÅäÅÙ»ê mg | ºñŸ¹Î B6 mg | ÇǸ®µ¶½Å mg | ºñ¿Àƾ ¥ìg | ¿±»ê ¿±»ê´ç·® ¥ìg | |
¿±»ê ½ÄÇ° ¿±»ê ¥ìg | ¿±»ê ÇÕ¼º ¿±»ê ¥ìg | ºñŸ¹Î B12 ¥ìg | ºñŸ¹Î C mg | ºñŸ¹Î D ¥ìg | ºñŸ¹Î D2 ¥ìg | ºñŸ¹Î D3 ¥ìg | |
ºñŸ¹Î E mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | °¨¸¶ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆä·Ñ mg | ¾ËÆÄ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | º£Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | |
°¨¸¶ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | µ¨Å¸ ÅäÄÚÆ®¸®¿¡³î mg | ºñŸ¹Î K ¥ìg | ºñŸ¹Î K1 ¥ìg | ºñŸ¹Î K2 ¥ìg | |||
±Í¸®, °Ñ±Í¸®, µµÁ¤, »ý°Í Oat(Gwiri), Covered, Polished, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.021 | - | - |
- | - | 0 | - | - | - | 24 | |
24 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
0.75 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - | |||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, µµÁ¤, »ý°Í Oat(Gwiri), Naked, Polished, Raw | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.054 | 1.194 | 5.779 |
0.375 | 0.819 | 0.49 | 0.224 | 0.06 | 3.9 | 35 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.38 | 0.5 | 0.11 | 0 | 0 | 2.71 | 0.22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, ´ë¾ç, µµÁ¤, »ý°Í Oat(Gwiri), Naked, Daeyang, Polished, Raw | 0 | 0 | 2 | 0.466 | 0.051 | 1.211 | 6.804 |
0.399 | 0.812 | 0.406 | 0.206 | 0.052 | 5.04 | 33 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0 | 2.67 | 0.17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, Á¶¾ç, µµÁ¤, »ý°Í Oat(Gwiri), Naked, Joyang, Polished, Raw | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.057 | 1.177 | 4.753 |
0.351 | 0.826 | 0.573 | 0.241 | 0.067 | 2.76 | 37 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.36 | 0.46 | 0.12 | 0 | 0 | 2.76 | 0.26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, µµÁ¤, ¹ä Oat(Gwiri), Naked, Polished, Cooked | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 0.025 | 0.249 | 3.448 |
0.111 | 0.138 | 0 | 0.126 | 0.031 | 3.23 | 12 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.77 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 1.43 | 0.13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, ´ë¾ç, µµÁ¤, ¹ä Oat(Gwiri), Naked, Daeyang, Polished, Cooked | 0 | 0 | 1 | 0.192 | 0.026 | 0.247 | 3.642 |
0.086 | 0.161 | 0 | 0.104 | 0.027 | 3.27 | 14 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.82 | 0.33 | 0.06 | 0 | 0 | 1.51 | 0.11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, Á¶¾ç, µµÁ¤, ¹ä Oat(Gwiri), Naked, Joyang, Polished, Cooked | 0 | 0 | 1 | 0.259 | 0.023 | 0.251 | 3.254 |
0.136 | 0.115 | 0 | 0.148 | 0.034 | 3.2 | 11 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.72 | 0.27 | 0.06 | 0 | 0 | 1.35 | 0.14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±Í¸®, ¿ÀÆ®¹Ð Oat, Oatmeal | 0 | 0 | 3 | - | 0.07 | 1.1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
±âÀå, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Polished, Raw | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.09 | 2.9 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
±âÀå, Âû±âÀå, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Glutinous, Polished, Raw | 0 | 0 | 5 | 0.634 | 0.068 | 1.162 | 4.321 |
0.831 | 0.331 | 0.293 | 0.314 | 0.145 | 1.84 | 50 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.29 | 0.1 | 0.08 | 1.4 | 0.12 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |