| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ¿¡³ÊÁö kcal | ´Ü¹éÁú g | Áö¹æ g | ź¼öȹ° g | ´ç·ù g | ÀÚ´ç g | Æ÷µµ´ç g | °ú´ç g |
À¯´ç g | ¸Æ¾Æ´ç g | °¥¶ôÅä¿À½º g | ÃѽÄÀ̼¶À¯ g | ¼ö¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ºÒ¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ mg | Ä®½· mg | |
ö mg | ¸¶±×³×½· mg | ÀÎ mg | Ä®·ý mg | ³ªÆ®·ý mg | ¾Æ¿¬ mg | ±¸¸® mg | ¸Á°£ mg | |
¼¿·¹´½ ¥ìg | ¸ô¸®ºêµ§ ¥ìg | ¿ä¿Àµå ¥ìg | ȸºÐ g | ½Ä¿°»ó´ç·® g | ¼öºÐ g | Æó±âÀ² % | ||
Á¤Çâ, °¡·ç Clove, Powder | 398 | 7.2 | 13.6 | 66.4 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0 | 640 | |
9.9 | 250 | 95 | 1400 | 280 | 1.1 | 0.39 | 93 | |
- | - | - | 5.3 | 0.7 | 7.5 | 0 | ||
³ìÂ÷, °¡·ç Green tea, Powder | 379 | 22.37 | 2.47 | 66.91 | - | - | - | - |
- | - | - | 40.4 | 3.6 | 36.8 | 0 | 717 | |
8.42 | 277 | 279 | 1471 | 23 | 2.63 | 2.341 | 78.702 | |
13.49 | 3.06 | 7.19 | 5.45 | 0.1 | 2.8 | 0 | ||
³ìÂ÷, ¸»¸°°Í Green tea, Dried | 388 | 26.66 | 2.73 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 35.4 | 6.8 | 28.6 | 0 | 340 | |
8.97 | 238 | 402 | - | 10 | 2.96 | 0.755 | 57.944 | |
8.06 | 3.45 | 14.51 | 5.54 | 0 | 0.9 | 0 | ||
»ý°, °¡·ç Ginger(Saenggang), Powder | 367 | 12.55 | 3.29 | 71.74 | 2.27 | 0.61 | 0.62 | 1.04 |
0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 118 | |
15.52 | 231 | 210 | 2432 | 32 | 2.91 | 0.442 | 35.033 | |
3.91 | 18.05 | 14.81 | 5.6 | 0.1 | 6.8 | 0 | ||
°èÇÇ, °¡·ç Cinnamon, Powder | 343 | 3.55 | 0.51 | 81.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 61.4 | 2.3 | 59.1 | 0 | 1281 | |
28.24 | 88 | 63 | 754 | 67 | 1.35 | 0.796 | 29.963 | |
18.39 | 5.53 | 18.06 | 4.57 | 0.2 | 10.3 | 0 | ||
»çÇÁ¶õ Saffron | 310 | 11.43 | 5.85 | 65.37 | - | - | - | - |
- | - | - | 3.9 | - | - | 0 | 111 | |
11.1 | 264 | 252 | 1724 | 148 | 1.09 | 0.328 | 28.408 | |
5.6 | - | - | 5.45 | 0.4 | 11.9 | 0 | ||
ÈÄÃß, °ËÀº»ö, °¡·ç Pepper, Black, Powder | 362 | 12.87 | 5 | 66.33 | 0.65 | 0.12 | 0.2 | 0.33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
12.97 | 170 | 151 | 1366 | 6 | 0.75 | 1.083 | 22.172 | |
11.82 | 13.52 | 3.19 | 4.34 | 0 | 11.5 | 0 | ||
¸ñÀ̹ö¼¸, ¸»¸°°Í(ÀÚ¿¬°ÇÁ¶) Wood ear mushroom(Mok-i-beoseot), Sun-dried | 183 | 14.1 | 1.99 | 72.78 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0 |
0 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 0 | 602 | |
7.22 | 248 | 317 | 1004 | 157 | 2.32 | 0.205 | 20.514 | |
5.49 | 7.38 | 13.81 | 4.44 | 0.4 | 6.7 | 0 | ||
¾¦, ¸»¸°°Í Mugwort(Ssuk), Dried | 272 | 25.8 | 2.05 | 53.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 |
0 | 0 | 0 | 44.4 | 6 | 38.4 | 0 | 944 | |
78.15 | 260 | 519 | 5140 | 39 | 6.25 | 1.738 | 19.809 | |
10.42 | 28.81 | 62.33 | 13.15 | 0.1 | 5.2 | 0 | ||
¹Ì¼ý°¡·ç, È¥ÇÕ°î¹° Misutgaru, Mixed grains, Powder | 398 | 14.52 | 5.48 | 76.17 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 12.8 | 2.2 | 10.6 | 0 | 54 | |
3.99 | 119 | 317 | 630 | 6 | 2.79 | 0.368 | 17.981 | |
3.24 | 52.34 | 1.57 | 1.83 | 0 | 2 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |