| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ¿¡³ÊÁö kcal | ´Ü¹éÁú g | Áö¹æ g | ź¼öȹ° g | ´ç·ù g | ÀÚ´ç g | Æ÷µµ´ç g | °ú´ç g |
À¯´ç g | ¸Æ¾Æ´ç g | °¥¶ôÅä¿À½º g | ÃѽÄÀ̼¶À¯ g | ¼ö¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ºÒ¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ mg | Ä®½· mg | |
ö mg | ¸¶±×³×½· mg | ÀÎ mg | Ä®·ý mg | ³ªÆ®·ý mg | ¾Æ¿¬ mg | ±¸¸® mg | ¸Á°£ mg | |
¼¿·¹´½ ¥ìg | ¸ô¸®ºêµ§ ¥ìg | ¿ä¿Àµå ¥ìg | ȸºÐ g | ½Ä¿°»ó´ç·® g | ¼öºÐ g | Æó±âÀ² % | ||
µÎÀ¯, ´ëµÎ Soymilk(Duyu), Soybean | 62 | 3.01 | 3.92 | 3.42 | 3.02 | 2.96 | 0.06 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.7 | - | - | 0 | 80 | |
0.56 | 18 | 45 | 152 | 72 | 0.81 | 0.104 | 0.212 | |
2.24 | 34.61 | 0 | 0.63 | 0.2 | 89 | 0 | ||
µÎÀ¯, °ËÀºÄá Soymilk(Duyu), Black bean | 86 | 3.21 | 3.77 | 9.87 | 4.71 | 1.37 | 1.24 | 2.1 |
0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 23 | |
0.42 | 22 | 57 | 178 | 77 | 0.23 | 0.114 | 0.234 | |
1.9 | 32.62 | 0 | 0.55 | 0.2 | 82.6 | 0 | ||
µÎÀ¯, °ËÀºÄá, °ËÀºÂü±ú Soymilk(Duyu), Black bean and black sesame | 77 | 3.4 | 3.15 | 8.76 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 119 | |
0.52 | 26 | 59 | 184 | 65 | 0.34 | 0.116 | 0.207 | |
3.51 | 36.22 | 0 | 0.79 | 0.2 | 83.9 | 0 | ||
µÎÀ¯, Äá±¹¹°, ¼Ò±Ý 0.3% Soymilk(Duyu), Soybean, 0.3% Salt added | 57 | 4.84 | 2.57 | 3.74 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 27 | |
0.62 | 29 | 80 | 240 | 155 | 0.42 | 0.13 | 0.414 | |
3.38 | 82.85 | 1.03 | 1.05 | 0.4 | 87.8 | 0 | ||
ÄáÁ¶¸²(ÄáÀÚ¹Ý) Kongjorim, Simmered beans in soy sauce and sugar | 271 | 19.3 | 4.2 | 39.1 | - | - | - | - |
- | - | - | 16.8 | - | - | - | 95 | |
28.2 | - | 296 | 761 | 1067 | - | - | - | |
- | - | - | 4.6 | 2.7 | 32.8 | - | ||
µ¿ºÎ, »ý°Í Cowpea(Dongbu), Raw | 166 | 9.51 | 1.02 | 29.34 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.7 | 9.5 | 0 | 27 | |
2.5 | 81 | 242 | 573 | 2 | 1.36 | 0.191 | 0.588 | |
1.21 | 289.97 | 0 | 1.63 | 0 | 58.5 | 0 | ||
µ¿ºÎ, »îÀº°Í Cowpea(Dongbu), Boiled | 138 | 8.11 | 0.77 | 24.46 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.9 | 9.6 | 0 | 23 | |
2.16 | 54 | 165 | 278 | 2 | 0.79 | 0.105 | 0.518 | |
0.69 | 197.8 | 0 | 0.8 | 0 | 65.9 | 0 | ||
µ¿ºÎ, ¸»¸°°Í Cowpea(Dongbu), Dried | 343 | 19.61 | 2.1 | 60.56 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 21 | 1.5 | 19.5 | 0 | 56 | |
5.15 | 168 | 499 | 1181 | 4 | 2.81 | 0.393 | 1.213 | |
2.5 | 597.88 | 0 | 3.37 | 0 | 14.4 | 0 | ||
µ¿ºÎ, ¼öÀÔ»ê, ¸»¸°°Í Cowpea(Dongbu), Imported, Dried | 345 | 22.08 | 2.07 | 59.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 20.6 | 1.3 | 19.3 | 0 | 88 | |
4.54 | 177 | 408 | 1070 | 6 | 3.42 | 0.604 | 1.024 | |
12.1 | 122.7 | 0 | 2.92 | 0 | 13.5 | 0 | ||
µ¿ºÎ, ¼öÀÔ»ê, »îÀº°Í Cowpea(Dongbu), Imported, Boiled | 155 | 10.02 | 1.12 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.4 | 10.9 | 0 | 43 | |
1.82 | 57 | 151 | 209 | 2 | 1.5 | 0.165 | 0.53 | |
3.04 | 25.66 | 0 | 0.78 | 0 | 61.8 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |