[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 자당 g | 포도당 g | 과당 g |
유당 g | 맥아당 g | 갈락토오스 g | 총식이섬유 g | 수용성 식이섬유 g | 불용성 식이섬유 g | 콜레스테롤 mg | 칼슘 mg | |
철 mg | 마그네슘 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 아연 mg | 구리 mg | 망간 mg | |
셀레늄 μg | 몰리브덴 μg | 요오드 μg | 회분 g | 식염상당량 g | 수분 g | 폐기율 % | ||
다랑어, 참다랑어, 냉동 Bluefin tuna, Frozen | 113 | 24.5 | 1 | 0.1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 8 | |
1.5 | - | 220 | 359 | 40 | - | - | - | |
- | - | - | 1.2 | 0.1 | 73.2 | 0 | ||
참다랑어 샐러드 Bluefin tuna salad | 187 | 16.04 | 9.26 | 9.41 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | 13 | 17 | |
1 | 19 | 178 | 178 | 402 | 0.56 | 0.145 | 0.04 | |
41.2 | - | - | 2.14 | 1 | 63.16 | 0 | ||
다랑어, 황다랑어, 생것 Yellowfin tuna, Raw | 114 | 23.9 | 1.3 | 0.2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 19 | |
1.6 | - | 282 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1.8 | - | 72.8 | 33 | ||
달강어, 생것 Rad-wing searobin, Raw | 121 | 19.7 | 4 | 0.1 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | - | 46 | |
0.4 | - | 259 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1.5 | - | 74.7 | 57 | ||
달고기, 생것 John dory, Raw | 97 | 19.1 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | - | 14 | |
0.6 | - | 202 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1.1 | - | 77.7 | 62 | ||
대구, 생것 Pacific cod, Raw | 86 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | - | 35 | |
0.4 | - | 193 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 1.3 | - | 78.6 | 52 | ||
대구, 수컷, 생것 Pacific cod, Male, Raw | 81 | 18.2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
1.17 | 26 | 219 | 403 | 97 | 0.55 | 0 | - | |
0.02 | 0 | 0 | 1.37 | 0.2 | 80.5 | 62 | ||
대구, 암컷, 생것 Pacific cod, Female, Raw | 68 | 15.42 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 29 | |
0.72 | 23 | 197 | 357 | 112 | 0.47 | 0 | - | |
0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 83.3 | 0 | ||
대구, 구운것 Pacific cod, Roasted | 103 | 25.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | 100 | 48 | |
0.4 | 33 | 280 | 480 | 140 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | |
- | - | - | 1.6 | 0.4 | 72.8 | 0 | ||
대구, 말린것 Pacific cod, Dried | 256 | 56 | 2 | 0.3 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 26 | |
2.6 | - | 352 | 930 | 500 | - | - | - | |
- | - | - | 7.7 | 1.3 | 34 | 5 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |