[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 자당 g | 포도당 g | 과당 g |
유당 g | 맥아당 g | 갈락토오스 g | 총식이섬유 g | 수용성 식이섬유 g | 불용성 식이섬유 g | 콜레스테롤 mg | 칼슘 mg | |
철 mg | 마그네슘 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 아연 mg | 구리 mg | 망간 mg | |
셀레늄 μg | 몰리브덴 μg | 요오드 μg | 회분 g | 식염상당량 g | 수분 g | 폐기율 % | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(양지머리), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Brisket point end), Raw | 197 | 19.77 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.55 | 3 | |
2.4 | 21 | 161 | 306 | 52 | 5.16 | 0.057 | 0.014 | |
18.84 | 0.82 | 0.76 | 0.93 | 0.1 | 68.1 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(업진살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Short plate), Raw | 335 | 15.09 | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 4 | |
1.61 | 14 | 133 | 208 | 40 | 4.27 | 0.029 | 0.01 | |
17.6 | 0.71 | 0.47 | 0.6 | 0.1 | 56.4 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(업진안살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Inside skirt), Raw | 305 | 18.09 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 5 | |
2.44 | 18 | 162 | 263 | 45 | 5.24 | 0.064 | 0.012 | |
17.87 | 3.31 | 0.86 | 0.82 | 0.1 | 59 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(차돌박이), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Brisket point end-deckle off), Raw | 484 | 11.16 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 5 | |
1.2 | 11 | 94 | 160 | 60 | 2.47 | 0.033 | 0.012 | |
14.71 | 2.09 | 1.09 | 0.53 | 0.2 | 42.5 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(치마살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Internal flank plate), Raw | 241 | 17.64 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.63 | 3 | |
2.46 | 18 | 147 | 270 | 44 | 6.35 | 0.048 | 0.014 | |
20.63 | 0.9 | 0.53 | 0.84 | 0.1 | 64.4 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 양지(치마양지), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Brisket(Thin flank), Raw | 217 | 20.81 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 3 | |
1.71 | 19 | 159 | 309 | 51 | 4.67 | 0.029 | 0.01 | |
19.35 | 0.76 | 1.03 | 0.92 | 0.1 | 66 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 우둔, 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Top round(Udun), Raw | 179 | 22.47 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.46 | 2 | |
2.51 | 22 | 184 | 322 | 41 | 4.05 | 0.052 | 0.013 | |
20.19 | 0.71 | 0.5 | 1 | 0.1 | 68.4 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 우둔(우둔살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Top round(Top inside round), Raw | 183 | 22.68 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.56 | 2 | |
2.64 | 23 | 184 | 316 | 41 | 4.05 | 0.055 | 0.014 | |
20.37 | 0.72 | 0.4 | 0.99 | 0.1 | 67.6 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 우둔(홍두깨살), 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Top round(Eye of round), Raw | 160 | 21.61 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 3 | |
1.99 | 20 | 182 | 348 | 41 | 4.03 | 0.041 | 0.011 | |
19.43 | 0.66 | 0.93 | 1.03 | 0.1 | 71.4 | 0 | ||
소고기, 한우(1+등급), 채끝, 생것 Beef meat, Hanwoo(1+ grade), Strip loin(Chaekkeut), Raw | 314 | 17.92 | 25.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.81 | 4 | |
1.92 | 19 | 151 | 252 | 34 | 3.47 | 0.035 | 0.01 | |
21.16 | 0.59 | 1 | 0.79 | 0.1 | 56.3 | 0 |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |