[처음으로] 정렬 식품명 량 g |
| (기준 100g) |
식품명 (영문명) | 에너지 kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 자당 g | 포도당 g | 과당 g |
유당 g | 맥아당 g | 갈락토오스 g | 총식이섬유 g | 수용성 식이섬유 g | 불용성 식이섬유 g | 콜레스테롤 mg | 칼슘 mg | |
철 mg | 마그네슘 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 나트륨 mg | 아연 mg | 구리 mg | 망간 mg | |
셀레늄 μg | 몰리브덴 μg | 요오드 μg | 회분 g | 식염상당량 g | 수분 g | 폐기율 % | ||
돼지고기, 앞다리, 생것 Pork meat, Picnic(Apdari), Raw | 159 | 20.21 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 5 | |
0.76 | 21 | 179 | 326 | 51 | 2.69 | 0.041 | 0.006 | |
20.87 | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 0.1 | 71.3 | 0 | ||
돼지고기, 앞다리(꾸리살), 생것 Pork meat, Picnic(Chuck tender), Raw | 135 | 18.83 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.62 | 5 | |
0.92 | 21 | 175 | 328 | 48 | 3.04 | 0.051 | 0.008 | |
23.25 | 0.71 | 1.22 | 1.06 | 0.1 | 73.1 | 0 | ||
돼지고기, 앞다리(부채살), 생것 Pork meat, Picnic(Oyster blade), Raw | 152 | 20.09 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.32 | 7 | |
0.83 | 20 | 181 | 330 | 54 | 2.62 | 0.046 | 0.006 | |
21.87 | 1 | 0.85 | 0.98 | 0.1 | 71.6 | 0 | ||
돼지고기, 앞다리(앞다리살), 생것 Pork meat, Picnic(Small picnic), Raw | 161 | 20.56 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 5 | |
0.69 | 21 | 181 | 327 | 50 | 2.52 | 0.036 | 0.005 | |
19.16 | 0.83 | 0.68 | 0.99 | 0.1 | 71.4 | 0 | ||
돼지고기, 앞다리(앞사태살), 생것 Pork meat, Picnic(Fore shank), Raw | 132 | 20.82 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.76 | 6 | |
0.99 | 21 | 173 | 318 | 62 | 3.61 | 0.055 | 0.008 | |
23.49 | 0.81 | 1.07 | 1.01 | 0.2 | 73.6 | 0 | ||
돼지고기, 앞다리(주걱살), 생것 Pork meat, Picnic(Shoulder breast), Raw | 144 | 20.49 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 4 | |
0.68 | 24 | 209 | 371 | 41 | 1.91 | 0.041 | 0.007 | |
23.31 | 0.98 | 0.96 | 1.04 | 0.1 | 72.3 | 0 | ||
돼지고기, 앞다리(항정살), 생것 Pork meat, Picnic(Jowl), Raw | 307 | 17.98 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 4 | |
0.39 | 17 | 152 | 282 | 50 | 1.85 | 0.022 | 0.001 | |
21.74 | 0.69 | 0.53 | 0.86 | 0.1 | 57.6 | 0 | ||
돼지 부산물, 간, 생것 Pork edible offal, Liver, Raw | 134 | 21.39 | 3.65 | 2.47 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | 301 | 9 | |
23.3 | 18 | 288 | 273 | 87 | 5.76 | 0.677 | 0.344 | |
52.7 | - | - | 1.44 | 0.2 | 71.06 | 0 | ||
돼지 부산물, 간, 삶은것 Pork edible offal, Liver, Boiled | 165 | 26.02 | 4.4 | 3.76 | - | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | 355 | 10 | |
17.92 | 14 | 241 | 150 | 49 | 6.72 | 0.634 | 0.3 | |
67.5 | - | - | 1.5 | 0.1 | 64.32 | 0 | ||
돼지 부산물, 대장, 생것 Pork edible offal, Large intestine, Raw | 227 | 8.7 | 20.2 | 0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 20 | |
1.2 | - | 61 | 40 | 21 | - | - | - | |
- | - | - | 0.2 | 0.1 | 70.9 | - |
[음식칼로리사전] | 영양성분 -, 빈칸으로 표시된 것은 측정하지 않은 것(unmeasured, 결측치)를 의미합니다. |
출처: 통합식품영양성분 데이터베이스 |
Copyright ⓒ 영양사도우미(Korean Dietitian Assistant) inc |