| (±âÁØ 100g) |
½ÄÇ°¸í (¿µ¹®¸í) | ¿¡³ÊÁö kcal | ´Ü¹éÁú g | Áö¹æ g | ź¼öȹ° g | ´ç·ù g | ÀÚ´ç g | Æ÷µµ´ç g | °ú´ç g |
À¯´ç g | ¸Æ¾Æ´ç g | °¥¶ôÅä¿À½º g | ÃѽÄÀ̼¶À¯ g | ¼ö¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ºÒ¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ mg | Ä®½· mg | |
ö mg | ¸¶±×³×½· mg | ÀÎ mg | Ä®·ý mg | ³ªÆ®·ý mg | ¾Æ¿¬ mg | ±¸¸® mg | ¸Á°£ mg | |
¼¿·¹´½ ¥ìg | ¸ô¸®ºêµ§ ¥ìg | ¿ä¿Àµå ¥ìg | ȸºÐ g | ½Ä¿°»ó´ç·® g | ¼öºÐ g | Æó±âÀ² % | ||
¾ÆÀ§¹ö¼¸, »ý°Í Mushroom, Awibeoseot, Raw | 26 | 3.53 | 0.4 | 8.56 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 0 | 3 | |
0.31 | 17 | 113 | 296 | 6 | 1.1 | 0.07 | 0.106 | |
4.67 | 0.32 | 0 | 0.74 | 0 | 86.8 | 0 | ||
¾ÆÀ§¹ö¼¸, µ¥Ä£°Í Mushroom, Awibeoseot, Blanched | 27 | 3.62 | 0.43 | 8.69 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0 | 3 | |
0.3 | 16 | 107 | 263 | 5 | 1.32 | 0.041 | 0.099 | |
4.18 | 0.97 | 0 | 0.59 | 0 | 86.7 | 0 | ||
¾Ö´ÀŸ¸®¹ö¼¸, »ý°Í Ae-neutari-beoseot, Raw | 16 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 3 | |
1 | - | 84 | 262 | 7 | - | - | - | |
- | - | - | 0.8 | 0 | 91.4 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, »ý°Í Button mushroom(Yangsong-i beoseot), White, Raw | 15 | 3.12 | 0.23 | 3.89 | 0.77 | 0 | 0.07 | 0.03 |
0 | 0 | 0.67 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0 | 2 | |
0.62 | 11 | 106 | 382 | 5 | 0.58 | 0.307 | 0.054 | |
11.12 | 1.72 | 0.32 | 0.88 | 0 | 91.9 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, µ¥Ä£°Í Button mushroom(Yangsong-i beoseot), White, Blanched | 15 | 3.15 | 0.26 | 3.63 | 0.89 | 0 | 0.06 | 0.03 |
0 | 0 | 0.81 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2 | |
1.12 | 11 | 111 | 351 | 5 | 0.69 | 0.33 | 0.076 | |
11.85 | 1.78 | 0.66 | 0.91 | 0 | 92.1 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, ¸»¸°°Í(ÀÚ¿¬°ÇÁ¶) Button mushroom(Yangsong-i beoseot), White, Sun-dried | 166 | 40.82 | 3.52 | 34.09 | 0.52 | 0.35 | 0.16 | 0 |
0 | 0 | 0 | 12.6 | 1.8 | 10.8 | 0 | 14 | |
3.72 | 144 | 1465 | 5305 | 72 | 7.83 | 4.829 | 0.697 | |
140.63 | 28.21 | 4.23 | 11.88 | 0.2 | 9.7 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, °¡·ç Button mushroom(Yangsong-i beoseot), Powder | 176 | 33.39 | 3.57 | 46.49 | 1.93 | 0.75 | 0.87 | 0.31 |
0 | 0 | 0 | 17.8 | 5 | 12.8 | 0 | 23 | |
33.28 | 127 | 1357 | 4395 | 65 | 12.32 | 3.179 | 1.023 | |
167.52 | 20.13 | 45.66 | 10.55 | 0.2 | 6 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, ÅëÁ¶¸² Button mushroom(Yangsong-i beoseot), Canned | 17 | 3.75 | 0.41 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 0 | 6 | |
0.63 | 4 | 45 | 28 | 377 | 0.68 | 0.178 | 0.032 | |
0 | 0 | 14.4 | 1.07 | 1 | 90.9 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, °¥»ö¾ç¼ÛÀÌ, »ý°Í Button mushroom(Yangsong-i beoseot), Brown, Raw | 15 | 3.73 | 0.2 | 3.24 | 0.59 | 0.16 | 0.35 | 0.08 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2 | |
0.33 | 10 | 119 | 404 | 5 | 0.55 | 0.31 | 0.046 | |
9.72 | 2.21 | 0 | 0.95 | 0 | 91.9 | 0 | ||
¾ç¼ÛÀ̹ö¼¸, °¥»ö¾ç¼ÛÀÌ, µ¥Ä£°Í Button mushroom(Yangsong-i beoseot), Brown, Blanched | 14 | 2.94 | 0.31 | 3.5 | 0.37 | 0 | 0.33 | 0.04 |
0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2 | |
0.15 | 10 | 109 | 367 | 4 | 0.47 | 0.29 | 0.041 | |
8.48 | 1.89 | 0 | 0.84 | 0 | 92.4 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½ÄÇ°¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |