| (±âÁØ 100g) |
½Äǰ¸í (¿µ¹®¸í) | ¿¡³ÊÁö kcal | ´Ü¹éÁú g | Áö¹æ g | ź¼öȹ° g | ´ç·ù g | ÀÚ´ç g | Æ÷µµ´ç g | °ú´ç g |
À¯´ç g | ¸Æ¾Æ´ç g | °¥¶ôÅä¿À½º g | ÃѽÄÀ̼¶À¯ g | ¼ö¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ºÒ¿ë¼º ½ÄÀ̼¶À¯ g | ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ mg | Ä®½· mg | |
ö mg | ¸¶±×³×½· mg | ÀÎ mg | Ä®·ý mg | ³ªÆ®·ý mg | ¾Æ¿¬ mg | ±¸¸® mg | ¸Á°£ mg | |
¼¿·¹´½ ¥ìg | ¸ô¸®ºêµ§ ¥ìg | ¿ä¿Àµå ¥ìg | ȸºÐ g | ½Ä¿°»ó´ç·® g | ¼öºÐ g | Æó±âÀ² % | ||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, ´ë¾ç, µµÁ¤, ¹ä Oat(Gwiri), Naked, Daeyang, Polished, Cooked | 215 | 6.71 | 5.13 | 36.09 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 32 | |
2.4 | 82 | 248 | 225 | 1 | 1.76 | 0.225 | 3.529 | |
0.98 | 23.69 | 0 | 1.01 | 0 | 51.1 | 0 | ||
±Í¸®, ½Ò±Í¸®, Á¶¾ç, µµÁ¤, ¹ä Oat(Gwiri), Naked, Joyang, Polished, Cooked | 221 | 6.31 | 5.59 | 36.98 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 35 | |
2.52 | 75 | 209 | 200 | 0 | 1.67 | 0.187 | 3.754 | |
1.13 | 16.82 | 0 | 0.88 | 0 | 50.2 | 0 | ||
±Í¸®, ¿ÀÆ®¹Ð Oat, Oatmeal | 382 | 13.2 | 8.2 | 64.9 | - | - | - | - |
- | - | - | 18.8 | 5.2 | 13.6 | - | 60 | |
5.8 | - | 381 | 383 | 4 | - | - | - | |
- | - | - | 1.7 | 0 | 12 | 0 | ||
±âÀå, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Polished, Raw | 360 | 11.2 | 1.9 | 74.6 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 15 | |
2.8 | - | 226 | 233 | 6 | - | - | - | |
- | - | - | 1 | 0 | 11.3 | 0 | ||
±âÀå, Âû±âÀå, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Glutinous, Polished, Raw | 371 | 13.63 | 3.77 | 69.65 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 0 | 21 | |
4.78 | 155 | 370 | 301 | 5 | 3.2 | 0.68 | 0.972 | |
3.41 | 35.46 | 0.36 | 1.63 | 0 | 11.3 | 0 | ||
±âÀå, Âû±âÀå, À̹éÂû, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Glutinous, Ibaekchal, Polished, Raw | 373 | 13.72 | 4.03 | 69.49 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 0 | 27 | |
5.81 | 163 | 385 | 366 | 4 | 3.8 | 0.932 | 1.103 | |
2.47 | 45.63 | 0.51 | 1.59 | 0 | 11.2 | 0 | ||
±âÀå, Âû±âÀå, ÇѶóÂû, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Glutinous, Hallachal, Polished, Raw | 373 | 12.8 | 4.35 | 69.78 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 0 | 26 | |
5.46 | 192 | 436 | 328 | 7 | 3.24 | 0.776 | 1.156 | |
1.25 | 51.58 | 0.94 | 1.81 | 0 | 11.3 | 0 | ||
±âÀå, Âû±âÀå, Ȳ½ÇÂû, µµÁ¤, »ý°Í Prosomillet(Gijang), Glutinous, Hwangsilchal, Polished, Raw | 368 | 15.55 | 3.62 | 67.42 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 0 | 23 | |
5.14 | 160 | 371 | 307 | 7 | 3.89 | 0.772 | 0.964 | |
2.7 | 28.02 | 0 | 1.89 | 0 | 11.5 | 0 | ||
¸Þ¹Ð, µµÁ¤, »ý°Í Buckwheat(Memil), Polished, Raw | 363 | 13.64 | 3.38 | 67.84 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.7 | 5.6 | 0 | 21 | |
2.78 | 244 | 453 | 444 | 1 | 3.09 | 0.541 | 1.469 | |
3.16 | 37.62 | 1.07 | 2.04 | 0 | 13.1 | 0 | ||
¸Þ¹Ð, µµÁ¤, °¡·ç Buckwheat(Memil), Polished, Powder | 374 | 12.96 | 3.29 | 71.36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.9 | 6.6 | 0 | 17 | |
2.92 | 227 | 435 | 432 | 1 | 2.99 | 0.522 | 1.478 | |
2.67 | 28.46 | 3.26 | 1.89 | 0 | 10.5 | 0 |
[À½½ÄÄ®·Î¸®»çÀü] | ¿µ¾ç¼ººÐ -, ºóÄÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ÃøÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº °Í(unmeasured, °áÃøÄ¡)¸¦ ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. |
Ãâó: ÅëÇÕ½Äǰ¿µ¾ç¼ººÐ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º |
Copyright ¨Ï ¿µ¾ç»çµµ¿ì¹Ì(Korean Dietitian Assistant) inc |